2023年6月度 トレカ売上ランキング【トレマ】
トレーディングカードゲーム専門ECモール【トレマ】出品者様向け公式サイトをご覧いただきありがとうございます。
当サイトでは毎月トレカ市場のリアルな情報を大公開!
各ジャンルの人気カードランキング、売上構成比の情報を公開します!
このジャンルの商品を取り扱いたいけど市場の状況は?
どんな商品をそろえたらいいか?等の参考にしていただければ幸いです。
これからトレカビジネスを始めたい方、既にトレカビジネス展開中の方
トレカプレイヤーの皆様、情報収集にご活用下さい。
Twitterサムネイルクイズの正解は・・・
104/096/SM7/B
SR☆ルチア(104/096)でした!
TOPを飾ったのはこちら!
難易度はいかがでしたか?もっと難易度上げてもOK!など、ご意見やご感想がございましたらお気軽にリプライしてください!
以下、ランキング記事も是非ご覧いただければ幸いです。
※当サイトの情報・画像の転載・使用を禁じます。また、まとめサイトへの引用も固くお断りします。
2023年6月度
トレカ売上ランキング
※トレーディングカード専門通販サイト【トレマ】 調べ
今月の売上構成表
ポケモンカードゲーム
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
104/096/SM7/B
SR☆ルチア
(104/096)
第2位
096/071/SV2D/B
SAR◇ナンジャモ
(096/071)
第3位
105/078/SV1V/B
SAR◇ミモザ
(105/078)
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ポケカ売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | 119/100/S8/B | HR◇ミュウVMAX(119/100) |
5 | 100/078/SV1V/B | SR☆ミモザ(100/078) |
6 | 212/172/S12A/B | SAR◇リザードンVSTAR(212/172) |
7 | 095/071/SV2P/B | SAR◇グルーシャ(095/071) |
8 | 090/071/SV2P/B | SR☆グルーシャ(090/071) |
9 | 255/184/S8B/B | SR☆アセロラの予感(255/184) |
10 | 182/173/SM12A/B | SR☆ブラッキー&ダークライGX(182/173) |
11 | 077/067/S10P/B | SR☆カイ(077/067) |
12 | 114/100/S11/B | SR☆おじょうさま(114/100) |
13 | 102/078/SV1V/B | SAR◇ミライドンex(102/078) |
14 | 112/100/S9/B | SR☆アルセウスV(112/100) |
15 | 083/067/S7D/B | HR◇ジュラルドンVMAX(083/067) |
16 | 246/172/S12A/B | SR☆カミツレのきらめき(246/172) |
17 | 206/165/SV2A/B | SAR◇エリカの招待(206/165) |
18 | 093/071/SV2P/B | SAR◇パオジアンex(093/071) |
19 | 069/068/S11A/B | CHR☆テールナー(069/068) |
20 | 091/071/SV2D/B | SR☆ナンジャモ(091/071) |
21 | 012/025/S8A/P/B | PR★ブラッキー☆(012/025) |
22 | 080/073/SV1A/B | AR◇コイキング(080/073) |
23 | 073/071/S10A/B | CHR☆ピカチュウ(073/071) |
24 | 103/078/SV1S/B | SAR◇コライドンex(103/078) |
25 | 096/073/SV1A/B | SAR◇マスカーニャex(096/073) |
26 | 048/SV/P | PR★ミライドン(048/SV-P) |
27 | 001/025/S8A/P/B | PR★リザードン(001/025) |
28 | 075/067/S10D/B | SR☆オリジンディアルガV(075/067) |
29 | 081/068/S11A/B | SR☆セレナ(081/068) |
30 | 010/025/S8A/P/B | PR★ひかるコイキング(010/025) |
31 | 058/049/SM11B/B | CHR☆ミミッキュ(058/049) |
32 | 084/067/S9A/B | CSR☆ガブリアスV(084/067) |
33 | 223/184/S8B/B | CSR☆ピカチュウVMAX(223/184) |
34 | 260/172/S12A/B | UR◇オリジンディアルガVSTAR(260/172) |
35 | 007/025/S8A/P/B | PR★_のピカチュウ(007/025) |
36 | 071/069/S6A/B | SR☆リーフィアV(071/069) |
37 | 243/172/S12A/B | SAR◇ナタネの活気(243/172) |
38 | 092/073/SV1A/B | SR☆キハダ(092/073) |
39 | 194/184/S8B/B | CHR☆モココ(194/184) |
40 | 244/184/S8B/B | CSR☆ブラッキーV(244/184) |
41 | 197/173/SM12A/B | SR☆ホミカ(197/173) |
42 | 173/165/SV2A/B | AR◇ピカチュウ(173/165) |
43 | 187/184/S8B/B | CHR☆リザードン(187/184) |
44 | 074/071/S10B/B | SR☆ミュウツーV(074/071) |
45 | 340/S/P | PR★マリィ(340/S-P) |
46 | 304/S/P | PR★ルカリオV(304/S-P) |
47 | 126/100/S9/B | UR◇ハイパーボール(126/100) |
48 | 205/165/SV2A/B | SAR◇ミュウex(205/165) |
49 | 113/100/S8/B | SR☆カミツレのきらめき(113/100) |
50 | 079/069/S6A/B | SR☆サンダースV(079/069) |
検索ワードランキング
第1位 【sr】
第2位 【ピカチュウ】
第3位 【SR】
第4位 【ミュウ】
第5位 【プロモ】
遊戯王
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
20TH/JPC5520SE
20SE_魔法使い族)
ブラック・マジシャン・ガール
第2位
DUNE/JP000QSE
QSE_魔法使い族)
結束と絆の魔導師
第3位
AC03/JP018SR
SR_悪魔族)
地縛囚人 ストーン・スィーパー
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
遊戯王売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | AC03/JP028PA | PA_罠)トランザクション・ロールバック |
5 | DABL/JP011PSE | PSE_魔法使い族)赫の聖女カルテシア |
6 | DBTM/JP017SR | SR_悪魔族)白銀の城の召使い アリアンナ |
7 | RC04/JP021QSE | QSE_魔法使い族)教導の聖女エクレシア |
8 | AC03/JP006SR | SR_魔法)篝火 |
9 | OCG/268SE | SE_ドラゴン族)KC版3枚セット)青眼の白龍 |
10 | RC04/JP064QSE | QSE_魔法)三戦の才 |
11 | RC04/JP075QSE | QSE_罠)拮抗勝負 |
12 | DBTM/JP023SR | SR_罠)ウェルカム・ラビュリンス |
13 | RC04/JP022QSE | QSE_ドラゴン族)アルバスの落胤 |
14 | AC03/JP018SE | SE_悪魔族)地縛囚人 ストーン・スィーパー |
15 | HC01/JP045PSE | PSE_魔法)青い涙の天使 |
16 | DABL/JP030 | UR_悪魔族)迷宮城の白銀姫 |
17 | SOD/JP008AR | AR_ドラゴン族)ホルスの黒炎竜 LV8 |
17 | BODE/JP007PSE | PSE_魔法使い族)白の聖女エクレシア |
19 | DBAD/JP001SR | SR_戦士族)R-ACEインパルス |
20 | POTE/JP031PSE | PSE_天使族)倶利伽羅天童 |
21 | RC04/JP058QSE | QSE_魔法)準制限)墓穴の指名者 |
22 | PHHY/JP033PSE | PSE_融合)赫焉竜グランギニョル |
23 | RC04/JP016QSE | QSE_岩石族)原始生命態ニビル |
24 | ETCO/JP07120SE | 20SE_魔法)融合派兵 |
25 | RC04/JP005 | UR_昆虫族)増殖するG |
26 | DBGC/JP026SR | SR_魔法使い族)聖殿の水遣い |
27 | DP28/JP001 | UR_サイバース族)サラマングレイト・オブ・ファイア |
28 | PHRA/JP045AR | AR_エクシーズ)制限)天霆號アーゼウス |
29 | SOD/JP007AR | AR_ドラゴン族)ホルスの黒炎竜 LV6 |
30 | DP27/JP023SE | SE_天使族)制限)古尖兵ケルベク |
31 | RC04/JP008QSE | QSE_幻神獣族)ラーの翼神竜-球体形 |
32 | 014558127 | ノーマル)灰流うらら |
33 | DP28/JP019SR | SR_炎族)ヴォルカニック・トルーパー |
34 | LVP3/JP091SE | SE_リンク)零氷の魔妖-雪女 |
35 | RC04/JP012QSE | QSE_アンデット族)屋敷わらし |
35 | PHHY/JP006PSE | PSE_戦士族)クシャトリラ・ライズハート |
37 | DAMA/JP006SR | SR_天使族)デスピアの導化アルベル |
38 | DUNE/JP038QSE | QSE_シンクロ)赤き竜 |
38 | RC04/JP015QSE | QSE_魔法使い族)準制限)ディメンション・アトラクター |
40 | RC04/JP065QSE | QSE_魔法)禁じられた一滴 |
41 | DAMA/JP006PSE | PSE_天使族)デスピアの導化アルベル |
42 | RC04/JP009 | UR_アンデット族)灰流うらら |
43 | PGB1/JP003MUR | MUR_魔法)交差する魂 |
44 | SPRG/JP024SR | SR_エクシーズ)禁止)M.X-セイバー インヴォーカー |
45 | DBAD/JP004SR | SR_機械族)R-ACEハイドラント |
46 | RC04/JP068QSE | QSE_魔法)スモール・ワールド |
47 | POTE/JP014PSE | PSE_水族)制限)ティアラメンツ・シェイレーン |
48 | TSHD/JP040HR | HR_シンクロ)ブラックフェザー・ドラゴン |
49 | RC04/JP063QSE | QSE_魔法)準制限)天底の使徒 |
50 | AC03/JP025 | UR_魔法)異界共鳴-シンクロ・フュージョン |
検索ワードランキング
第1位 【リンク】
第2位 【アルティメットレア】
第3位 【プリズマティック】
第4位 【SE】
第5位 【Pse】
デュエルマスターズ
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
DM23RP113/74
青)23RP1★
ボン・キゴマイム/♪やせ蛙 ラッキーナンバー ここにあり
第2位
DM22RP1S2/S8
黄)22RP1☆
シェケダン・ドメチアーレ
第3位
DM23RP1SP4/SP5
多色)23RP1★
宝箱金)T・T・T
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
デュエマ売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | DM23RP1S3/S8 | 青)23RP1☆der’Zen Mondo/♪必殺で つわものどもが 夢の跡 |
5 | DM23RP1S7/S8 | 赤)23RP1☆ボルシャック・アークゼオス |
6 | DM22RP1SP3/SP5 | 多色)22RP1☆宝箱金)砕慄接続 グレイトフル・ベン |
7 | DM22EX18/130 | 黒)22EX1☆「無月」の頂 $スザーク$ |
8 | DM22EX1T7/T50 | 多色)22EX1☆龍風混成 ザーディクリカ |
9 | DM23RP1S4/S8 | 青)23RP1☆SC龍飛→SC風流 |
10 | DMRP21S1/S8 | 黄)RP21☆「正義星帝」 <ライオネル.Star> |
11 | DM22EX118/130 | 多色)22EX1☆龍素記号wD サイクルペディア |
12 | DM22RP1SP2/SP5 | 多色)22RP1☆宝箱金)音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」 |
13 | DM22EX2S4/S15 | 黒)22EX2☆漆黒の深淵 ジャシン帝 |
14 | DMBD191/14 | 多色)デッキ19弾☆切札勝太&カツキング -熱血の物語- |
15 | DM23RP2SP1/SP4 | 多色)23RP2☆宝箱金)百族の長 プチョヘンザ |
16 | DMEX1720/138 | 多色)EX17☆音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」 |
17 | DMEX1713/138 | 赤)EX17☆超神羅星アポロヌス・ドラゲリオン |
18 | DMRP1915B/20 | 緑)RP19☆B箔押し)闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー/お清めシャラップ |
19 | DMRP22SP1/SP6 | 赤)RP22☆宝箱金)カンゴク入道 |
20 | DMRP17S7/S11 | 多色)RP17☆龍風混成 ザーディクリカ |
21 | DMRP22KM2/2 | 黒)RP22☆CRYMAX ジャオウガ |
22 | DMRP172B/20 | 多色)RP17☆B箔押し)聖魔連結王 ドルファディロム |
23 | DMP10/Y22 | 緑)プロモ☆WINNER)氷打の妖精/巨打設計図 |
24 | DM22RP2SP4/SP5 | 青)22RP2☆宝箱金)蒼狼の大王 イザナギテラス |
25 | DMEX1721/138 | 多色)EX17☆流星のガイアッシュ・カイザー |
26 | DM23RP2S7/S8 | 緑)23RP2☆通常版)超球の超人/父なるタッチダウン |
27 | DM22EX2H2A/H12 | 黒)22EX2☆A)漆黒の深淵 ジャシン帝 |
27 | DMEX17W12/W20 | 青)EX17★マーシャル・クイーン |
27 | DMEX17W18/W20 | 多色)EX17☆殿堂)蒼き団長 ドギラゴン剣 |
30 | DM23RP2TR1/TR9 | 多色)23RP2☆宝箱銀)切札勝太&カツキング -熱血の物語- |
31 | DMEX19S6/S20 | 多色)EX19☆天命龍装 ホーリーエンド/ナウ・オア・ネバー |
32 | DMRP18S9/S11 | 多色)RP18☆砕慄接続 グレイトフル・ベン |
33 | DMRP12S1/S12 | 多色)RP12☆天命龍装 ホーリーエンド/ナウ・オア・ネバー |
34 | DM23SP15/17 | 黒)23SP1☆絶望と反魂と滅殺の決断 |
35 | DMRP1725/95 | 緑)RP17◆とこしえの超人 |
36 | DM23RP1TR6/TR9 | 赤)23RP1☆宝箱銀)超神羅星アポロヌス・ドラゲリオン |
37 | DM22RP2OR2/OR2 | 黒)22RP2☆通常版)邪龍 ジャブラッド |
38 | DM23RP15B/22 | 青)23RP1☆B箔押し)der’Zen Mondo/♪必殺で つわものどもが 夢の跡 |
39 | DMRP213B/10 | 黄)RP21☆B箔押し)「正義星帝」 <ライオネル.Star> |
40 | DMP14/Y20 | 緑)プロモ☆とこしえの超人 |
41 | DM23RP1S5/S8 | 黒)23RP1☆深淵の螺穿 ラゼル=ズバイラル |
42 | DMR16GVV1/VV1 | 赤)R16弾極☆超戦龍覇 モルトNEXT(VV1/VV1) |
43 | DM22EX2H5B/H12 | 多色)22EX2☆B)禁断の轟速 ブラックゾーン |
44 | DMEX19MH5/MH10 | 多色)EX19☆鬼ヶ大王 ジャオウガ |
45 | DM23RP1TR5/TR9 | 青)23RP1☆宝箱銀)月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍 |
46 | DMRP217/76 | 緑)RP21☆インフェル星樹 |
47 | DM23RP23A/20 | 青)23RP2☆A)Kl’avia Tune |
48 | DM23RP1S8/S8 | 緑)23RP1☆チアスカーレット アカネ |
49 | DM23RP2S3/S8 | 青)23RP2☆通常版)Kl’avia Tune |
50 | DM23SP18/17 | 黒)23SP1★ドアノッカ=ノアドッカ/「…開けるか?」 |
検索ワードランキング
第1位 【聖霊龍騎アサイラム】
第2位 【デドダム】
第3位 【メカ】
第4位 【ボルシャック】
第5位 【カツキング】
マジック:ザ・ギャザリング(MTG)
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
DMU107/281
DMU_J)黙示録、シェオルドレッド
第2位
NEO141/302
NEO_J)鏡割りの寓話/キキジキの鏡像
第3位
DMU024/281
DMU_J)力線の束縛
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
MTG売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | NEO042/302SP | NEO_JP)スタンプ)放浪皇 |
5 | ZNE001/030F | ZNE_JF)溢れかえる岸辺 |
6 | STA090 | STA_J)日本画)悪魔の教示者 |
6 | LTC0364F | LTC_JF)王国と遺物)アグラロンドの燦光洞 |
8 | LTR0246F | LTR_JF)一つの指輪 |
9 | MID001/277 | MID_J)輝かしい聖戦士、エーデリン |
10 | LTR0246 | LTR_J)一つの指輪 |
11 | NEO465 | NEO_J)拡張)鏡割りの寓話/キキジキの鏡像 |
12 | MH2259/303 | MH2_J)ウルザの物語 |
13 | MUL0021 | MUL_J)次元ブースター)敏捷なこそ泥、ラガバン |
13 | MH2138/303 | MH2_J)敏捷なこそ泥、ラガバン |
15 | MOM0026 | MOM_J)イーオスの遍歴の騎士 |
16 | DMU024/281F | DMU_JF)力線の束縛 |
17 | SNC412 | SNC_J)拡張)帳簿裂き |
18 | VOW020/277 | VOW_J)有望な信徒 |
19 | VOW045/277E | VOW_E)婚礼の発表/Wedding Announcement |
20 | KLD244/264 | KLD_J)植物の聖域 |
21 | TSR360F | TSR_JF)旧枠)エルフの神秘家 |
22 | LTR0158 | LTR_J)喜ぶハーフリング |
23 | DMU387 | DMU_J)拡張)力線の束縛 |
24 | ZNE009/030F | ZNE_JF)乾燥台地 |
24 | TSR235/289 | TSR_J)タルモゴイフ |
26 | M19201/280 | M19_J)風景の変容 |
27 | MH2244/303 | MH2_J)乾燥台地 |
28 | MM3141/249 | MM3_J)タルモゴイフ |
29 | VOW020/277E | VOW_E)有望な信徒/Hopeful Initiate |
30 | AER169/184 | AER_J)パラドックス装置 |
31 | MOM0022 | MOM_J)ゴバカーンへの侵攻/光盾の陣列 |
32 | BRO233/287 | BRO_J)街並みの地ならし屋 |
32 | MAT0022F | MAT_JF)復活した精霊信者、ニッサ |
34 | KLD249/264F | KLD_JF)尖塔断の運河 |
35 | VOW045/277FP1 | VOW_JF)日付入)婚礼の発表/婚礼の祭典 |
36 | MAT0022 | MAT_J)復活した精霊信者、ニッサ |
37 | DMU252/281 | DMU_J)英雄の公有地 |
38 | GR245/249 | GR_J)聖なる鋳造所 |
39 | RIX035/196 | RIX_J)執着的探訪 |
40 | M20249/280 | M20_J)睡蓮の原野 |
41 | MOM0022F | MOM_JF)ゴバカーンへの侵攻/光盾の陣列 |
41 | ZNR264/280 | ZNR_J)河川滑りの小道/溶岩滑りの小道 |
41 | TSR289/289F | TSR_JF)ヴェズーヴァ |
41 | PR45/143E | PR_E)リスティックの研究/Rhystic Study |
45 | STX379FP | STX_JFP)表現の反復 |
46 | ONE010/271 | ONE_J)機械の母、エリシュ・ノーン |
47 | M20026/280 | M20_J)神聖の力線 |
48 | MOM0022FP1 | MOM_JFP)日付入)ゴバカーンへの侵攻/光盾の陣列 |
49 | KT249/269 | KT_J)樹木茂る山麓 |
50 | EMN041/205F | EMN_JF)シガルダの助け |
50 | DMU387F | DMU_JF)拡張)力線の束縛 |
検索ワードランキング
第1位 【Foil】
第2位 【一つの指輪】
第3位 【レア】
第4位 【foil】
第5位 【呪詛】
ワンピースカードゲーム
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
OP04/083SR2
黒)OP04弾)
SR◆背景原作)サボ
第2位
OP01/078SR1
青)OP01弾)
SR◆フルアート)ボア・ハンコック
第3位
OP04/001L1
赤青)OP04弾)
L◆フルアート)ネフェルタリ・ビビ
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ワンピースカード売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | OP02/013SR2 | 赤)OP02弾)SR◆背景原作)ポートガス・D・エース |
5 | OP01/120SEC1 | 赤)OP01弾)SEC◆背景原作)シャンクス |
6 | OP01/001L1 | 赤)OP01弾)L◆原作)ロロノア・ゾロ |
7 | OP01/002L1 | 赤緑)OP01弾)L◆原作)トラファルガー・ロー |
8 | OP04/083SR2 | 黒)OP04弾)SR◆背景原作)サボ |
9 | OP01/047SR1 | 緑)OP01弾)SR◆フルアート)トラファルガー・ロー |
10 | OP02/036SR1 | 緑)OP02弾)SR◆フルアート)ナミ |
11 | OP03/001L1 | 赤)OP03弾)L◆筆絵)ポートガス・D・エース |
12 | OP01/003L1 | 赤緑)OP01弾)L◆原作)モンキー・D・ルフィ |
13 | OP03/018R1 | 赤)OP03弾)R◆エース)火拳 |
14 | OP03/040L1 | 青)OP03弾)L◆筆絵)ナミ |
15 | OP03/123SEC1 | 黄)OP03弾)SEC◆イラスト版)シャーロット・カタクリ |
16 | OP02/120SEC1 | 紫)OP02弾)SEC◆フルアート)ウタ |
17 | OP02/121SEC | 黒)OP02弾)SEC◆金枠)クザン |
18 | OP03/122SEC | 青)OP03弾)SEC◆金枠)そげキング |
19 | OP01/051SR1 | 緑)OP01弾)SR◆フルアート)ユースタス・キッド |
20 | OP01/061L1 | 青紫)OP01弾)L◆原作)カイドウ |
21 | OP01/121SEC1 | 緑)OP01弾)SEC◆金棒片手持ち)ヤマト |
22 | OP02/036SR | 緑)OP02弾)SR◆ナミ |
23 | OP01/120SEC | 赤)OP01弾)SEC◆金枠)シャンクス |
24 | OPP/013P | 赤)FILM RED)P◆ゴードン |
25 | OP03/122SEC1 | 青)OP03弾)SEC◆イラスト版)そげキング |
26 | OP04/039L1 | 青黒)OP04弾)L◆フルアート)レベッカ |
27 | OP02/114SR1 | 黒)OP02弾)SR◆フルアート)ボルサリーノ |
28 | OP04/090SR1 | 黒)OP04弾)SR◆フルアート)モンキー・D・ルフィ |
29 | OP01/073R1 | 青)OP01弾)R◆フルアート)ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
30 | OP02/114SR | 黒)OP02弾)SR◆ボルサリーノ |
31 | OP01/078SR1 | 青)OP01弾)SR◆フルアート)ボア・ハンコック |
32 | OP04/031SR1 | 緑)OP04弾)SR◆フルアート)ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
33 | OP01/060L1 | 青)OP01弾)L◆原作)ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
34 | OP03/013SR | 赤)OP03弾)SR◆マルコ |
35 | OP02/041R1 | 緑)OP02弾)R◆フルアート)モンキー・D・ルフィ |
36 | OP01/025SR1 | 赤)OP01弾)SR◆フルアート)ロロノア・ゾロ |
37 | OP03/013SR1 | 赤)OP03弾)SR◆フルアート)マルコ |
37 | OPST04/003SR1 | 紫)ST04弾)SP◆WANTED)カイドウ |
39 | OP02/013SR1 | 赤)OP02弾)SR◆フルアート)ポートガス・D・エース |
40 | OP02/096SR | 黒)OP02弾)SR◆クザン |
41 | OP01/093R1 | 紫)OP01弾)R◆フルアート)うるティ |
42 | OP04/083SR | 黒)OP04弾)SR◆サボ |
43 | OP01/025SR | 赤)OP01弾)SR◆ロロノア・ゾロ |
44 | OP02/018R1 | 赤)OP02弾)R◆フルアート)マルコ |
45 | OP03/113SR | 黄)OP03弾)SR◆シャーロット・ペロスペロー |
46 | OP01/070SR1 | 青)OP01弾)SR◆フルアート)ジュラキュール・ミホーク |
47 | OP02/026L1 | 緑青)OP02弾)L◆原作)サンジ |
48 | OP02/004SR | 赤)OP02弾)SR◆エドワード・ニューゲート |
49 | OP01/031L1 | 緑)OP01弾)L◆原作)光月おでん |
50 | OP04/090SR | 黒)OP04弾)SR◆モンキー・D・ルフィ |
検索ワードランキング
第1位 【ルフィ】
第2位 【ウタ】
第3位 【ドフラミンゴ】
第4位 【ナミ】
第5位 【ヤマト】
トレマ公式Twitterでは更新情報や値下げ情報等、お得情報を続々配信中!
フォローよろしくお願いいたします!
以上、今月のトレカ売上ランキングでした!次回もお楽しみに!