2024年6月度 中古トレカ売上ランキング【トレマ】
トレーディングカードゲーム専門ECモール【トレマ】出品者様向け公式サイトをご覧いただきありがとうございます。当サイトでは毎月トレカ市場のリアルな情報を大公開!
各ジャンルの人気カードランキング、売上構成比の情報を公開します!
このジャンルの商品を取り扱いたいけど市場の状況は?どんな商品をそろえたらいいか?等の参考にしていただければ幸いです。
これからトレカビジネスを始めたい方、既にトレカビジネス展開中の方、トレカプレイヤーの皆様、情報収集にご活用下さい。
こちらのランキングを紐解いていただくことで、実際にプレイで使われているトレンドも見えてくるかも…?
【今回のポケカ・売上金額ランキング1位】
Twitterサムネイルクイズの正解は・・・
078/066/SV5A/B
AR◇イーブイ(078/066)
TOPを飾ったのはこちらでした!(強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」収録)
以下、ランキング記事も是非ご覧いただければ幸いです。
※当サイトの情報・画像の転載・使用を禁じます。また、まとめサイトへの引用も固くお断りします。
2024年6月度
トレカ売上ランキング
※トレーディングカード専門通販サイト【トレマ】 調べ
今月の売上構成表
ポケモンカードゲーム
ポケカ 売上金額ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
078/066/SV5A/B
AR◇イーブイ
(078/066)
第2位
062/071/SV5M/B
ACE☆プライムキャッチャー
(062/071)
第3位
130/101/SV6/B
SAR◇ゼイユ
(130/101)
SARゼイユ前月より引き続きランクインです!4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ポケカ売上金額ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | 038/064/SV6A/B | RR◇キチキギスex(038/064) |
5 | 090/066/SV5A/B | SAR◇ゲッコウガex(090/066) |
6 | 089/064/SV6A/B | SAR◇キチキギスex(089/064) |
7 | 092/066/SV5A/B | SAR◇サザレ(092/066) |
8 | 221/172/S12A/B | SAR◇ミュウツーVSTAR(221/172) |
9 | 080/073/SV1A/B | AR◇コイキング(080/073) |
10 | 350/190/SV4A/B | SAR◇ナンジャモ(350/190) |
11 | 185/165/SV2A/B | SR☆リザードンex(185/165) |
12 | 088/071/SV5K/B | SR☆ゲンガーex(088/071) |
13 | 056/064/SV6A/B | U◆夜のタンカ(056/064) |
14 | 016/101/SV6/B | RR◇オーガポン みどりのめんex(016/101) |
15 | 111/100/S11/B | SR☆ギラティナV(111/100) |
16 | 096/071/SV2D/B | SAR◇ナンジャモ(096/071) |
17 | 091/066/SV5A/B | SAR◇ガチグマ アカツキex(091/066) |
18 | 126/100/S9/B | UR◇ハイパーボール(126/100) |
19 | 183/172/S12A/B | AR◇ミュウ(183/172) |
20 | 203/165/SV2A/B | SAR◇フーディンex(203/165) |
21 | 074/071/S10A/B | CHR☆ゲンガー(074/071) |
22 | 202/165/SV2A/B | SAR◇カメックスex(202/165) |
23 | 105/078/SV1V/B | SAR◇ミモザ(105/078) |
24 | 070/064/SV6A/B | AR◆ヨノワール(070/064) |
25 | 107/078/SV1S/B | UR◇ネストボール(107/078) |
26 | 331/190/SV4A/B | SSR☆リザードンex(331/190) |
27 | 080/071/SV5K/B | AR◇ゴース(080/071) |
28 | 091/071/SV2D/B | SR☆ナンジャモ(091/071) |
29 | 227/S/P | PR★ピカチュウ(227/S-P) |
30 | 075/064/SV6A/B | AR◆ペルシアン(075/064) |
31 | 349/190/SV4A/B | SAR◇リザードンex(349/190) |
32 | 060/066/SV4K/B | U◆大地の器(060/066) |
33 | 348/190/SV4A/B | SAR◇サーナイトex(348/190) |
34 | 074/071/SV2D/B | AR◇ライチュウ(074/071) |
35 | 068/064/SV6A/B | AR◆ヨマワル(068/064) |
36 | 211/172/S12A/B | SAR◇リザードンV(211/172) |
37 | 220/150/SM8B/B | SSR☆エーフィGX(220/150) |
38 | 069/064/SV6A/B | AR◆サマヨール(069/064) |
39 | 036/064/SV6A/B | RR◇イイネイヌex(036/064) |
40 | 079/071/SV2D/B | AR◇バンギラス(079/071) |
41 | 206/150/SM8B/B | SSR☆リーフィアGX(206/150) |
42 | 200/165/SV2A/B | SAR◇フシギバナex(200/165) |
43 | 069/062/SV3A/B | AR◇グラードン(069/062) |
44 | 066/064/SV6A/B | AR◆ヘルガー(066/064) |
45 | 347/190/SV4A/B | SAR◇ミュウex(347/190) |
46 | 081/101/SV6/B | RR◇ドラパルトex(081/101) |
47 | 113/101/SV6/B | AR◆ラッキー(113/101) |
48 | 087/066/SV5A/B | SR☆サザレ(087/066) |
49 | 091/064/SV6A/B | SAR◇カシオペア(091/064) |
50 | 063/071/SV5K/B | U◆なかよしポフィン(063/071) |
ポケカ 販売数ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
056/064/SV6A/B
U◆夜のタンカ
(056/064)
第2位
075/064/SV6A/B
AR◆ペルシアン
(075/064)
第3位
078/066/SV5A/B
AR◇イーブイ
(078/066)
4位以降のランキングは以下をご覧ください。ARイーブイが売上、販売数両ランキングに登場!
ポケカ販売数ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | 066/064/SV6A/B | AR◆ヘルガー(066/064) |
5 | 113/101/SV6/B | AR◆ラッキー(113/101) |
6 | 038/064/SV6A/B | RR◇キチキギスex(038/064) |
7 | 070/064/SV6A/B | AR◆ヨノワール(070/064) |
8 | 074/071/SV2D/B | AR◇ライチュウ(074/071) |
8 | 074/071/S10A/B | CHR☆ゲンガー(074/071) |
8 | 079/071/SV2D/B | AR◇バンギラス(079/071) |
11 | 070/066/SV5A/B | AR◇ゴウカザル(070/066) |
12 | 036/064/SV6A/B | RR◇イイネイヌex(036/064) |
12 | 080/071/SV5K/B | AR◇ゴース(080/071) |
14 | 068/064/SV6A/B | AR◆ヨマワル(068/064) |
15 | 020/064/SV6A/B | R◆ヨノワール(020/064) |
16 | 067/064/SV6A/B | AR◆タッツー(067/064) |
17 | 183/172/S12A/B | AR◇ミュウ(183/172) |
18 | 012/064/SV6A/B | RR◇キングドラex(012/064) |
19 | 069/064/SV6A/B | AR◆サマヨール(069/064) |
20 | 060/066/SV4K/B | U◆大地の器(060/066) |
20 | 016/101/SV6/B | RR◇オーガポン みどりのめんex(016/101) |
20 | 019/064/SV6A/B | C◆サマヨール(019/064) |
23 | 018/064/SV6A/B | C◆ヨマワル(018/064) |
24 | 076/064/SV6A/B | AR◆キテルグマ(076/064) |
25 | 071/071/S10B/B | U◆ポケストップ(071/071) |
26 | 183/165/SV2A/B | AR◇ミュウツー(183/165) |
26 | 069/062/SV3A/B | AR◇グラードン(069/062) |
28 | 074/064/SV6A/B | AR◆オノンド(074/064) |
29 | 062/071/SV5M/B | ACE☆プライムキャッチャー(062/071) |
30 | 067/066/SV5A/B | AR◇カイロス(067/066) |
31 | 039/064/SV6A/B | RR◇モモワロウex(039/064) |
32 | 073/064/SV6A/B | AR◆ゾウドウ(073/064) |
33 | 092/101/SV6/B | ACE☆シークレットボックス(092/101) |
33 | 331/190/SV4A/B | SSR☆リザードンex(331/190) |
35 | 081/101/SV6/B | RR◇ドラパルトex(081/101) |
35 | 037/064/SV6A/B | RR◇マシマシラex(037/064) |
37 | 180/190/SV4A/B | C◆ペパー(180/190) |
38 | 024/100/S11/B | R◆キングドラ(024/100) |
38 | 088/071/SV5K/B | SR☆ゲンガーex(088/071) |
40 | 169/165/SV2A/B | AR◇リザード(169/165) |
41 | 059/066/SV4M/B | U◆カウンターキャッチャー(059/066) |
42 | 060/064/SV6A/B | U◆アンズの秘技(060/064) |
43 | 185/165/SV2A/B | SR☆リザードンex(185/165) |
44 | 059/064/SV6A/B | U◆アクロマの執念(059/064) |
44 | 065/062/SV3A/B | AR◇プラスル(065/062) |
47 | 173/165/SV2A/B | AR◇ピカチュウ(173/165) |
47 | 074/066/SV4M/B | AR◇ハガネール(074/066) |
49 | 033/066/SV5A/B | RR◇テツノイバラex(033/066) |
49 | 221/172/S12A/B | SAR◇ミュウツーVSTAR(221/172) |
駆け出しトレーナーのポケカ日記byポケカ担当Y
現役ポケカプレイヤーでもあるトレマのポケカ担当Yが商品動向やデッキについて語る!!
トレマ ポケカ担当アカウント(@torema_pokeca)もフォローよろしくお願いします!
販売数ランキングの堂々の1位は「夜のタンカ」!!!
今までは基本「すごいつりざお」でしかトラッシュのカードを再利用できませんでしたが、「夜のタンカ」の登場でトラッシュのカードを手札に戻せるようになりました。3枚ではなく1枚のみですが、山札に戻すではなく手札に加えるという効果が強力すぎます。納得のトップです👏
次に注目は「キチキギスex」
特性「さかてにとる」で前の相手の番に自分のポケモンが気絶していれば、3枚ドローできる超汎用カードです!!
手札干渉されても立て直せる性能なので、現在の環境で多く採用されています。あとはワザ「クルーエルアロー」もベンチ狙撃で不意をついてのプレイも可能になっています。
最後、僕自身がもっとも注目しているカードをご紹介!「ヨノワール」です!
進化元の「ヨマワル」もランクインしていますが、現在の環境のプレイスタイルを大きく変えた1枚になっています。
特性「カースドボム」で自分自身は気絶してしまうが、相手ポケモン1匹にダメージを130点乗せれます。
気絶してサイド1枚取られることがデメリットに思えますが、むしろサイドを取られることがメリットとして働きます。
一番に思い浮かぶのが「リザードンex(悪)」のワザ「バーニングダーク」
素点180ダメージの相手が取っているサイド×30ダメージ追加のワザです。
180ダメージでは倒しきれなったポケモンを「カースドボム」で130点与えて、サイド1枚取らせてダメージの上がった「バーニングダーク」で攻撃出来るようになりました。
サポートカードの「ツツジ」も、相手のサイド3枚以下なら使用できる強力なカードもあるので、サイドを相手に取らせることがメリットにできます。
「ヨノワール」の登場で強力に使われそうなのが、2024/7/19発売の新弾、拡張パック【ステラミラクル】に収録されるサポートカードの「ブライア」
相手のサイド2枚なら使用でき、使ったターンにテラスタルポケモンが相手のバトルポケモンを気絶させれればサイドを1枚多くとれる効果です。
今までは自分のサイド3枚なら基本2ターン使わないとサイドを取り切れなかったのが、「ブライア」を使えば1ターンで3枚取れるようになります。
相手のサイドが2枚というハードルが高いですが、「ヨノワール」の「カースドボム」で相手のサイドを2枚にさせれます。
「カースドボム」でサイドを取れると、1ターンで最大サイド4枚取りが可能になってしまいます。
テラスタルポケモンであれば使用可能なので、先ほど挙げていた「リザードンex(悪)」や「ドラパルトex」など現在活躍しているカードがより強化されることが予想されます🤔余談ですが「ヨノワール」を買い求めに行きましたが、中々カードショップに在庫がなく困りました💦
最後にですが、4/26発売の「変幻の仮面」に続き、新弾「ナイトワンダラー」は大きく環境を変えるパックになりました。
7/19発売予定の「ステラミラクル」も先ほど挙げた「ブライア」を含め、環境が変わることが予想されるので発売が楽しみですね。
ポケカ 検索ワードランキング
第1位 【AR】
第2位 【リザードン】
第3位 【ピカチュウ】
第4位 【GX】
第5位 【ペパー】
遊戯王
遊戯王 売上金額ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
DP29/JP011QSE
QSE_エクシーズ)
No.107 銀河眼の時空竜
第2位
INFO/JP017
UR_悪魔族)魔を刻むデモンスミス
第3位
AC04/JP000QSE
AR_戦士族)
カオス・ソルジャー -開闢の使者-
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
遊戯王売上金額ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | INFO/JP000QSE | QSE_ドラゴン族)誇りと魂の龍 |
5 | INFO/JP078QSE | QSE_罠)聖王の粉砕 |
6 | RC04/JP003QSE | QSE_魔法使い族)エフェクト・ヴェーラー |
7 | AGOV/JP046SR | SR_リンク)制限)S:Pリトルナイト |
8 | AGOV/JP006 | UR_魔法使い族)黒魔女ディアベルスター |
9 | VX04/JP002 | UR_融合)ファントム・オブ・ユベル |
10 | QCCP/JP001QSE | QSE_ドラゴン族)青眼の白龍 |
11 | INFO/JP013SR | SR_魔法使い族)白き森のアステーリャ |
12 | SLF1/JP079PSE | PSE_リンク)Evil★Twin キスキル |
13 | DBVS/JP020SR | SR_魔法)スタンドアップ・センチュリオン! |
14 | 24TP/JP203PA | PA_悪魔族)魔轟神ルリー |
15 | AC03/JP028PA | PA_罠)トランザクション・ロールバック |
16 | STOR/JP020SR | SR_戦士族)真六武衆-キザン |
17 | INFO/JP078SR | SR_罠)聖王の粉砕 |
18 | DP29/JP004QSE | QSE_エクシーズ)神影金龍ドラッグルクシオン |
19 | DBAD/JP032SR | SR_魔法)御巫の水舞踏 |
20 | RC04/JP005QSE | QSE_昆虫族)増殖するG |
21 | AGOV/JP011 | UR_魔法使い族)ホルスの栄光-イムセティ |
22 | INFO/JP013QSE | QSE_魔法使い族)白き森のアステーリャ |
23 | RC04/JP058QSE | QSE_魔法)準制限)墓穴の指名者 |
24 | SLT1/JP020SE | SE_エクシーズ)銀河眼の極光波竜 |
25 | INFO/JP017QSE | QSE_悪魔族)魔を刻むデモンスミス |
26 | DP29/JP006SR | SR_魔法)時空の七皇 |
27 | DP29/JP003SR | SR_ドラゴン族)無限竜シュヴァルツシルト |
28 | LVP2/JP046SE | SE_リンク)六武衆の軍大将 |
29 | SLF1/JP080S | UR_リンク)絵違い)Evil★Twin リィラ |
30 | VJMP/JP249 | UR_リンク)閉ザサレシ天ノ月 |
31 | QCCP/JP173QSE | QSE_融合)超雷龍-サンダー・ドラゴン |
32 | INFO/JP021QSE | QSE_ドラゴン族)竜騎士アトリィ |
33 | VJMP/JP137 | UR_戦士族)六武衆の真影 |
34 | DP29/JP001 | UR_ドラゴン族)銀河眼の時源竜 |
35 | AGOV/JP046SE | SE_リンク)制限)S:Pリトルナイト |
36 | BLVO/JP035NR | NR_アンデット族)ワイトベイキング |
37 | 24TP/JP211SE | SE_罠)BLUE Ver)碑像の天使-アズルーン |
38 | DBAD/JP027 | UR_儀式)オオヒメの御巫 |
39 | 19PP/JP00620SE | 20SE_リンク)転生炎獣アルミラージ |
39 | PHNI/JP019QSE | QSE_天使族)粛声の祈り手ロー |
41 | PHNI/JP001QSE | QSE_悪魔族)スピリット・オブ・ユベル |
42 | DBVS/JP036 | UR_魔法)ヴァルモニカ・シェルタ |
43 | DP29/JP040QSE | QSE_リンク)トリックスター・ノーブルエンジェル |
44 | QCDB/JP037QSE | QSE_シンクロ)カオス・アンヘル-混沌の双翼- |
45 | QCCU/JP002QSE | QSE_魔法使い族)ブラック・マジシャン・ガール |
46 | INFO/JP017AR | AR_悪魔族)魔を刻むデモンスミス |
47 | COTD/JP042SR | SR_エクシーズ)DDD怒涛大王エグゼクティブ・シーザー |
48 | SOFU/JP03620SE | 20SE_融合)超雷龍-サンダー・ドラゴン |
49 | QCCP/JP194QSE | QSE_魔法)竜の霊廟 |
50 | DP29/JP033QSE | QSE_融合)ABC-ドラゴン・バスター |
遊戯王 販売数ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
LVP2/JP046SR
SR_リンク)六武衆の軍大将
第2位
049721904
六武衆)真六武衆-キザン
第3位
INFO/JP078SR
SR_魔法使い族)重騎士プリメラ
4位~50位は以下をご覧ください。
遊戯王販売数ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | BLVO/JP035NR | NR_アンデット族)ワイトベイキング |
5 | DBSW/JP011SR | SR_シンクロ)真六武衆-シエン |
6 | STOR/JP020SR | SR_戦士族)真六武衆-キザン |
7 | INFO/JP013SR | SR_魔法使い族)白き森のアステーリャ |
8 | INFO/JP017 | UR_悪魔族)魔を刻むデモンスミス |
9 | VJMP/JP137 | UR_戦士族)六武衆の真影 |
10 | DBSW/JP001SR | SR_戦士族)影六武衆-フウマ |
10 | DBSW/JP003SR | SR_戦士族)影六武衆-ハツメ |
12 | LVP2/JP046SE | SE_リンク)六武衆の軍大将 |
13 | AGOV/JP046SR | SR_リンク)制限)S:Pリトルナイト |
13 | DP29/JP003SR | SR_ドラゴン族)無限竜シュヴァルツシルト |
15 | DBVS/JP020SR | SR_魔法)スタンドアップ・センチュリオン! |
16 | DP29/JP001 | UR_ドラゴン族)銀河眼の時源竜 |
17 | ABYR/JP071SR | SR_罠)アビスコール |
18 | INFO/JP014SR | SR_魔法使い族)白き森のリゼット |
18 | EXP3/JP030SR | SR_魔法)制限)六武の門 |
18 | AGOV/JP006 | UR_魔法使い族)黒魔女ディアベルスター |
21 | DBAD/JP032SR | SR_魔法)御巫の水舞踏 |
22 | CBLZ/JP034SR | SR_海竜族)水精鱗-リードアビス |
22 | QCDB/JP001 | UR_ドラゴン族)究極竜魔導師 |
24 | DBVS/JP019SR | SR_シンクロ)騎士皇レガーティア |
24 | DP29/JP024SR | SR_魔法)ユニオン・アクティベーション |
24 | AC04/JP005SR | SR_魔法)再生の海 |
24 | AGOV/JP011 | UR_魔法使い族)ホルスの栄光-イムセティ |
24 | SLT1/JP020 | UR_エクシーズ)銀河眼の極光波竜 |
24 | DP29/JP002R | R_ドラゴン族)時空の雲篭 |
30 | PHNI/JP001SR | SR_悪魔族)スピリット・オブ・ユベル |
30 | INFO/JP027R | R_水族)マルチャミー・プルリア |
30 | DP29/JP036SR | SR_天使族)トリックスター・フーディ |
30 | DP29/JP019SR | SR_機械族)X-クロス・キャノン |
34 | INFO/JP078QSE | QSE_罠)聖王の粉砕 |
34 | STOR/JP041SR | SR_シンクロ)真六武衆-シエン |
34 | AC03/JP028PA | PA_罠)トランザクション・ロールバック |
34 | DABL/JP006R | R_ドラゴン族)制限)深淵の獣マグナムート |
34 | RC04/JP067 | UR_魔法)制限)金満で謙虚な壺 |
34 | SLT1/JP020SE | SE_エクシーズ)銀河眼の極光波竜 |
34 | 24TP/JP203PA | PA_悪魔族)魔轟神ルリー |
41 | AC04/JP001SR | SR_魔法)嘆きの石版 |
41 | DBVS/JP016SR | SR_魔法使い族)重騎士プリメラ |
41 | VX04/JP002 | UR_融合)ファントム・オブ・ユベル |
41 | INFO/JP061R | R_魔法)刻まれし魔の詠聖 |
41 | DBVS/JP036 | UR_魔法)ヴァルモニカ・シェルタ |
41 | INFO/JP052SR | SR_リンク)影法師トップハットヘア |
41 | QCDB/JP001SE | SE_ドラゴン族)究極竜魔導師 |
41 | DE02/JP158SE | SE_戦士族)六武衆の師範 |
49 | DP29/JP023SR | SR_融合)ユニオン・コントローラー |
49 | PHHY/JP069R | R_魔法)三戦の号 |
49 | QCDB/JP025SR | SR_岩石族)原始生命態ニビル |
49 | DBAD/JP027 | UR_儀式)オオヒメの御巫 |
49 | DBVS/JP004SR | SR_戦士族)メメント・ダークソード |
49 | AC04/JP018SR | SR_ペンデュラム)Emファイヤー・ダンサー |
49 | AGOV/JP001SR | SR_ペンデュラム)覇王門の魔術師 |
49 | AC04/JP013SR | SR_悪魔族)地縛神 スカーレッド・ノヴァ |
49 | LVB1/JP006 | UR_リンク)トリックスター・フォクシーウィッチ |
49 | BACH/JP040 | UR_融合)ガーディアン・キマイラ |
遊戯王 検索ワードランキング
第1位 【クォーター】
第2位 【QSE】
第3位 【六武衆】
第4位 【プリズマティック】
第5位 【SE】
デュエルマスターズ
デュエマ 売上金額ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
DM23RP1S7/S8
赤)23RP1☆
ボルシャック・アークゼオス
第2位
DM24RP1S2/S10
多色)24RP1☆
蒼き王道 ドギラゴン超
第3位
DM24RP2S5/S10
黒)24RP2☆
死神覇王 ブラックXENARCH
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
デュエマ売上金額ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | DM23EX25/112 | 黄)23EX2☆支配の精霊ペルフェクト/ギャラクシー・チャージャー |
5 | DM24RP2DM1/DM1 | 多色)24RP2☆聖霊超王 H・アルカディアス |
6 | DMP11/Y23 | 赤)プロモ☆ボルシャック・ドギラゴン |
7 | DM23RP3S3/S8 | 黒)23RP3☆アーテル・ゴルギーニ |
8 | DMP27/Y23 | 黄)プロモ☆支配の精霊ペルフェクト/ギャラクシー・チャージャー |
9 | DM24RP2S7/S10 | 赤)24RP2☆ボルシャック・ハイパー・ヴォルジャアク |
10 | DM23EX216/112 | 多色)23EX2☆頂上連結 ロッド・ゾージア5th |
11 | DM23RP4S2/S8 | 黒)23RP4☆DARK MATERIAL COMPLEX |
12 | DM24RP2S6/S10 | 黒)24RP2☆邪魂龍 ジャビビルブラッド |
13 | DM24RP2S10/S10 | 多色)24RP2☆理想と平和の決断 |
14 | DMP16/Y23 | 黄)プロモ☆光開の精霊サイフォゲート |
15 | DM22EX2S4/S15 | 黒)22EX2☆漆黒の深淵 ジャシン帝 |
16 | DMP30/Y22 | 青)プロモ☆サイバー・ブレイン |
17 | DMP62/Y22 | 黒)プロモ☆アビスベル=ジャシン帝 |
18 | DMP79/Y20 | 多色)プロモ☆チャラ・ルピア |
19 | DMEX08103/??? | 赤)EX08☆勝利宣言 鬼丸「覇」 |
20 | DM23EX3S7/S10 | 赤)23EX3☆偽りの希望 鬼丸「終斗」 |
21 | DM23EX3S9/S10 | 多色)23EX3☆水晶の王 ゴスペル |
22 | DM24RP2SP1/SP5 | 青)24RP2☆宝箱金)飛翔龍 5000VT |
23 | DM23RP17A/20 | 赤)23RP1☆A)ボルシャック・アークゼオス |
24 | DM23EX3S8/S10 | 緑)23EX3☆「戦鬼」の頂天 ベートーベン |
25 | DM24RP2H5/H21 | 赤)24RP2☆ボルシャック・ハイパー・ヴォルジャアク |
26 | DM23EX22/112 | 多色)23EX2☆∞龍 ゲンムエンペラー |
27 | DM24RP2S3/S10 | 青)24RP2☆蒼神龍アナザー・ワールド |
28 | DMP36/Y22 | 青)プロモ☆B.F.F. モーメント |
29 | DM24RP1TR4/TR11 | 黒)24RP1☆宝箱銀)漆黒の深淵 ジャシン帝 |
30 | DM23RP33B/22 | 黄)23RP3☆B箔押し)ボルシャック・アークゼオスNEX |
31 | DM23RP19B/22 | 赤)23RP1☆B箔押し)ボルシャック・アークゼオス |
32 | DM23EX13/84 | 青)23EX1☆飛翔龍 5000VT |
33 | DM23RP3S5/S8 | 緑)23RP3☆ア:エヌ:マクア |
34 | DM24RP2SP2/SP5 | 黒)24RP2☆宝箱金)アーテル・ゴルギーニ |
35 | DM23EX113/84 | 多色)23EX1☆ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」 |
36 | DM23RP113/74 | 青)23RP1★ボン・キゴマイム/♪やせ蛙 ラッキーナンバー ここにあり |
37 | DM23RP4XS2/S8 | 黒)23RP4☆金字)DARK MATERIAL COMPLEX |
38 | DM23EX3SP2/SP5 | 青)23EX3☆宝箱金)「狡智」の頂天 レディオ・ローゼス |
38 | DMR19FL1BH/FL1 | 赤)R19弾☆禁断文字)伝説の禁断 ドキンダムX/禁断~封印されしX~(FL |
40 | DM23RP4X3/8 | 多色)23RP4☆金字)氷柱と炎弧の決断 |
41 | DMART121/5 | 黄)ART12☆支配の精霊ペルフェクト/ギャラクシー・チャージャー |
42 | DM24RP1S2/S10 | 黄)24RP1☆ウィリデ・ゴル・ゲルス |
43 | DM23RP32B/22 | 多色)23RP3☆B箔押し)芸魔王将 カクメイジン |
44 | DM24RP2H4/H21 | 黒)24RP2☆邪魂龍 ジャビビルブラッド |
45 | HJ-DMDECK10 | 赤白アーマード |
46 | DM23RP417/74 | 黒)23RP4★忍蛇の聖沌 c0br4 |
47 | DMEX1512/50 | 多色)EX15☆殿堂)時の法皇 ミラダンテⅩⅡ |
48 | DM22EX224/75 | 多色)22EX2★ブレイン・スラッシュ |
49 | DMR13V2A/V4 | 青)R13弾☆真理銃 エビデンス/龍素王 Q.E.D.(V2a/V4) |
50 | DMEX18S2/S15 | 白)EX18☆引き裂かれし永劫、エムラクール |
デュエマ 販売数ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
DM23RP1S7/S8
赤)23RP1☆
ボルシャック・アークゼオス
第2位
DM24RP2S7/S10
赤)24RP2☆
ボルシャック・ハイパー・ヴォルジャアク
第3位
DM24RP2S5/S10
黒)24RP2☆
死神覇王 ブラックXENARCH
販売金額、販売数ともにボルシャック・アークゼオス、死神覇王 ブラックXENARCHがランクイン!!4位以降のランキングは以下をご覧ください。
デュエマ販売数ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | DM24RP1DM1/DM1 | 多色)24RP1☆蒼き王道 ドギラゴン超 |
5 | DM23EX324/74 | 緑)23EX3★清浄のカルマ インカ/オキヨメ・水晶チャージャー |
6 | DM23RP4S2/S8 | 黒)23RP4☆DARK MATERIAL COMPLEX |
7 | DMRP15KM3/KM3 | 多色)RP15☆月と破壊と魔王と天使 |
8 | DM24RP112/75 | 黄)24RP1★光開の精霊サイフォゲート |
8 | DM24RP241/75 | 黒)24RP2◆霊淵 アガルーム=プルーフ |
10 | DM23RP3S1/S8 | 黄)23RP3☆ボルシャック・アークゼオスNEX |
11 | DM24RP26/75 | 多色)24RP2☆超光喜 エルボロム |
12 | DM24RP19/75 | 多色)24RP1☆哀樹神官 グリッファ |
13 | DM24RP2S3/S10 | 青)24RP2☆蒼神龍アナザー・ワールド |
13 | DM23EX216/112 | 多色)23EX2☆頂上連結 ロッド・ゾージア5th |
13 | DM24RP2S10/S10 | 多色)24RP2☆理想と平和の決断 |
16 | DMBD2217/25 | 黒)デッキ22弾☆ビックリーノ |
17 | DM24RP2S6/S10 | 黒)24RP2☆邪魂龍 ジャビビルブラッド |
17 | DM24RP1TD3/TD3 | 緑)24RP1★宝箱白)龍の呼び声 |
19 | DM23RP35/74 | 多色)23RP3☆飛ぶ革命 ヴァル・ボルシャック |
20 | DMP86/Y22 | 白)プロモ☆シャングリラ・クリスタル |
21 | DM22EX161/130 | 多色)22EX1★暴発秘宝ベンゾ/星龍の暴発 |
22 | DM23EX25/112 | 黄)23EX2☆支配の精霊ペルフェクト/ギャラクシー・チャージャー |
22 | DMSPDECK103/11 | 黒)SPデッキ◆コミック=コロック |
24 | DM24RP2DM1/DM1 | 多色)24RP2☆聖霊超王 H・アルカディアス |
24 | DM24RP118/75 | 黒)24RP1★霊淵 ゴツンマ=ダンマ |
24 | DM24RP18/75 | 多色)24RP1☆楽識神官 プレジール |
27 | DM23RP3S5/S8 | 緑)23RP3☆ア:エヌ:マクア |
27 | DMEX1918/68 | 多色)EX19☆那由多 アストロ宙ノ |
29 | DM23RP4X11/74 | 黄)23RP4X★ホイル)鎧機天 シロフェシー |
30 | DMEX074/48 | 青)EX07☆クイーン・アマテラス |
30 | DMEX19M2/M40 | 多色)EX19☆月と破壊と魔王と天使 |
30 | DMEX08103/??? | 赤)EX08☆勝利宣言 鬼丸「覇」 |
30 | DM23EX113/84 | 多色)23EX1☆ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」 |
34 | DMRP15H3/H15 | 多色)RP15☆マル秘)那由多 アストロ宙ノ |
34 | DM24RP1S6/S10 | 黒)24RP1☆深淵の憤髄 ファウン=テイン |
34 | DM23RP411/74 | 黄)23RP4★鎧機天 シロフェシー |
34 | DM23EX3S8/S10 | 緑)23EX3☆「戦鬼」の頂天 ベートーベン |
38 | DM24RP2S8/S10 | 緑)24RP2☆誠実妖精スミレ |
38 | DM23EX312/74 | 黄)23EX3★神判のカルマ コットン/ジャッジ・水晶チャージャー |
40 | DM24RP2H5/H21 | 赤)24RP2☆ボルシャック・ハイパー・ヴォルジャアク |
40 | DM24RP235/75 | 青)24RP2◆バブル・ボール |
40 | DM23EX22/112 | 多色)23EX2☆∞龍 ゲンムエンペラー |
43 | DM24RP213/75 | 黄)24RP2★ハイパー・エントリー |
43 | DM24RP220/75 | 赤)24RP2★芸魔桂馬 バセヌテレジ |
43 | DMP16/Y23 | 黄)プロモ☆光開の精霊サイフォゲート |
46 | DM23BD511/60 | 多色)23BD5☆月と破壊と魔王と天使 |
46 | DM23RP417/74 | 黒)23RP4★忍蛇の聖沌 c0br4 |
46 | DM23EX335/74 | 青)23EX3◆戦攻のシダン アカダシ/「いいダシがとれそうだ」 |
46 | DM23RP270/74 | 赤)23RP2◆通常版)太陽との邂逅 |
46 | DM23RP1TF3/TF10 | 多色)23RP1★宝箱銅)ルシファー |
デュエマ 検索ワードランキング
第1位 【ボルシャック】
第2位 【アストロ】
第3位 【アークゼオス】
第4位 【ペルフェクト】
第5位 【y23】
ワンピースカードゲーム
