2023年7月度 トレカ売上ランキング【トレマ】
トレーディングカードゲーム専門ECモール【トレマ】出品者様向け公式サイトをご覧いただきありがとうございます。
当サイトでは毎月トレカ市場のリアルな情報を大公開!
各ジャンルの人気カードランキング、売上構成比の情報を公開します!
このジャンルの商品を取り扱いたいけど市場の状況は?
どんな商品をそろえたらいいか?等の参考にしていただければ幸いです。
これからトレカビジネスを始めたい方、既にトレカビジネス展開中の方
トレカプレイヤーの皆様、情報収集にご活用下さい。
Twitterサムネイルクイズの正解は・・・
096/071/SV2D/B
SAR◇ナンジャモ(096/071)でした!
TOPを飾ったのはこちら!難易度はいかがでしたか?
以下、ランキング記事も是非ご覧いただければ幸いです。
※当サイトの情報・画像の転載・使用を禁じます。また、まとめサイトへの引用も固くお断りします。
2023年7月度
トレカ売上ランキング
※トレーディングカード専門通販サイト【トレマ】 調べ
今月の売上構成表
ポケモンカードゲーム
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
096/071/SV2D/B
SAR◇ナンジャモ
(096/071)
第2位
201/165/SV2A/B
SAR◇リザードンex
(201/165)
第3位
205/165/SV2A/B
SAR◇ミュウex
(205/165)
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ポケカ売上ランキング 4位~50位
4 | 025/165/SV2A/BM1 | C◆マスターボールミラー)ピカチュウ(025/165) |
5 | 196/165/SV2A/B | SR☆エリカの招待(196/165) |
6 | 080/073/SV1A/B | AR◇コイキング(080/073) |
7 | 173/165/SV2A/B | AR◇ピカチュウ(173/165) |
8 | 206/165/SV2A/B | SAR◇エリカの招待(206/165) |
9 | 204/165/SV2A/B | SAR◇サンダーex(204/165) |
10 | 055/050/SM4S/B | SR☆グラジオ(055/050) |
11 | 212/172/S12A/B | SAR◇リザードンVSTAR(212/172) |
12 | 221/172/S12A/B | SAR◇ミュウツーVSTAR(221/172) |
13 | 203/165/SV2A/B | SAR◇フーディンex(203/165) |
14 | 202/165/SV2A/B | SAR◇カメックスex(202/165) |
15 | 150/165/SV2A/BM1 | R◆マスターボールミラー)ミュウツー(150/165) |
16 | 211/172/S12A/B | SAR◇リザードンV(211/172) |
17 | 090/071/SV2P/B | SR☆グルーシャ(090/071) |
18 | 234/184/S8B/B | CSR☆ミミッキュVMAX(234/184) |
19 | 088/SM/P | PR★トウホクのピカチュウ(088/SM-P) |
20 | 134/108/SV3/B | SAR◇リザードンex(134/108) |
20 | 198/190/S4A/B | SR☆マリィ(198/190) |
22 | 095/071/SV2P/B | SAR◇グルーシャ(095/071) |
23 | 085/070/S5I/B | HR◇いちげきウーラオスVMAX(085/070) |
24 | 209/172/S12A/B | AR◇メリープ(209/172) |
25 | 204/172/S12A/B | AR◇ビッパ(204/172) |
26 | 200/165/SV2A/B | SAR◇フシギバナex(200/165) |
26 | 093/071/SV2P/B | SAR◇パオジアンex(093/071) |
28 | 198/165/SV2A/B | SR☆ナナミの手助け(198/165) |
29 | 075/073/SV1A/B | AR◇ニャオハ(075/073) |
30 | 077/067/S10P/B | SR☆カイ(077/067) |
31 | 094/165/SV2A/BM1 | R◆マスターボールミラー)ゲンガー(094/165) |
32 | 092/073/SV1A/B | SR☆キハダ(092/073) |
33 | 102/078/SV1V/B | SAR◇ミライドンex(102/078) |
33 | MK/208/S/P | PR★未開封)ピカチュウ |
33 | 073/071/S10A/B | CHR☆ピカチュウ(073/071) |
36 | 208/165/SV2A/B | UR◇ミュウex(208/165) |
37 | 233/184/S8B/B | CSR☆ミミッキュV(233/184) |
38 | 049/SV/P | PR★コライドン(049/SV-P) |
39 | 100/078/SV1S/B | SR☆ボタン(100/078) |
40 | 091/071/SV2D/B | SR☆ナンジャモ(091/071) |
41 | 078/067/S10D/B | SR☆ナタネの活気(078/067) |
42 | 103/098/S12/B | SR☆アンノーンV(103/098) |
43 | 195/165/SV2A/B | SR☆ミュウex(195/165) |
44 | 100/073/SV1A/B | SAR◇ボスの指令(ゲーチス)(100/073) |
45 | 259/172/S12A/B | UR◇オリジンパルキアVSTAR(259/172) |
46 | 195/SM/P | PR★ボスごっこピカチュウ プラズマ団(195/SM-P) |
46 | 197/SM/P | PR★ボスごっこピカチュウ スカル団(197/SM-P) |
46 | 054/050/BW5/G/1ED | UR◇1ED)ランクルス(054/050) |
46 | 193/SM/P | PR★ボスごっこピカチュウ マグマ団(193/SM-P) |
46 | 192/SM/P | PR★ボスごっこピカチュウ アクア団(192/SM-P) |
46 | 194/SM/P | PR★ボスごっこピカチュウ ギンガ団(194/SM-P) |
検索ワードランキング
第1位 【sr】
第2位 【SR】
第3位 【マスターボール】
第4位 【ピカチュウ】
第5位 【プロモ】
遊戯王
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
IGAS/JP000TTSE
10000SE_ドラゴン族)
万物創世龍
第2位
2017/JPP01HR
HR_魔法使い族)
ブラック・マジシャン・ガール
第3位
20TH/JPC8520SE
S20SE_アンデット族)
灰流うらら
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
遊戯王売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | AGOV/JP006QSE | QSE_魔法使い族)黒魔女ディアベルスター |
5 | AC03/JP006SR | SR_魔法)篝火 |
6 | IGAS/JP02020SE | 20SE_戦士族)閃刀姫-ロゼ |
7 | AGOV/JP006 | UR_魔法使い族)黒魔女ディアベルスター |
8 | DBTM/JP017SR | SR_悪魔族)白銀の城の召使い アリアンナ |
9 | DMMD/JP00120SE | 20SE_魔法使い族)ブラック・マジシャン・ガール |
10 | AGOV/JP046QSE | QSE_リンク)S:Pリトルナイト |
11 | 20CP/JPT0320SE | 20SE_戦士族)カオス・ソルジャー -開闢の使者- |
12 | 20TH/JPC8220SE | 20SE_昆虫族)増殖するG |
13 | DUNE/JP000QSE | QSE_魔法使い族)結束と絆の魔導師 |
13 | PAC1/JP034SPSE | PSE_リンク)バイク有)I:Pマスカレーナ |
15 | DABL/JP030PSE | PSE_悪魔族)迷宮城の白銀姫 |
16 | AC03/JP006SE | SE_魔法)篝火 |
17 | AGOV/JP006AR | AR_魔法使い族)黒魔女ディアベルスター |
18 | DBTM/JP023SR | SR_罠)ウェルカム・ラビュリンス |
19 | DABL/JP030 | UR_悪魔族)迷宮城の白銀姫 |
20 | AC03/JP028PA | PA_罠)トランザクション・ロールバック |
21 | 20CP/JPC0220SE | 20SE_戦士族)閃刀姫-レイ |
22 | AGOV/JP006SE | SE_魔法使い族)黒魔女ディアベルスター |
23 | DP27/JP023SR | SR_天使族)制限)古尖兵ケルベク |
24 | SLF1/JP080PSE | PSE_リンク)Evil★Twin リィラ |
25 | AGOV/JP042QSE | QSE_エクシーズ)厄災の星ティ・フォン |
26 | AGOV/JP017SR | SR_悪魔族)白銀の城の執事 アリアス |
27 | RC04/JP060QSE | QSE_魔法)強欲で金満な壺 |
28 | DABL/JP030SE | SE_悪魔族)迷宮城の白銀姫 |
29 | SD31/JP003SR | SR_ペンデュラム)虹彩の魔術師 |
30 | RC04/JP005QSE | QSE_昆虫族)増殖するG |
31 | DABL/JP009 | UR_ドラゴン族)制限)深淵の獣ルベリオン |
32 | DABL/JP011SR | SR_魔法使い族)赫の聖女カルテシア |
33 | 20TH/JPC9920SE | 20SE_罠)無限泡影 |
34 | DP27/JP021SE | SE_天使族)制限)宿神像ケルドウ |
35 | SAST/JP05520SE | 20SE_リンク)閃刀姫-カイナ |
36 | DABL/JP009AR | AR_ドラゴン族)制限)深淵の獣ルベリオン |
37 | DAMA/JP006SR | SR_天使族)デスピアの導化アルベル |
38 | AC03/JP018SR | SR_悪魔族)地縛囚人 ストーン・スィーパー |
39 | SD31/JP006SR | SR_ペンデュラム)紫毒の魔術師 |
40 | AGOV/JP017SE | SE_悪魔族)白銀の城の執事 アリアス |
41 | RC04/JP076 | UR_罠)無限泡影 |
42 | DP27/JP021SR | SR_天使族)制限)宿神像ケルドウ |
43 | DBAD/JP027 | UR_儀式)オオヒメの御巫 |
44 | SLF1/JP065PSE | PSE_融合)ドラゴンメイド・ハスキー |
45 | SLF1/JP071SE | SE_罠)ドラゴンメイドのお片付け |
46 | VE08/JP001 | UR_エクシーズ)熱血指導王ジャイアントレーナー |
47 | 20CP/JPS1020SE | 20SE_魔法)準制限)墓穴の指名者 |
48 | AGOV/JP045QSE | QSE_リンク)奇跡の魔導剣士 |
49 | LVP2/JP001 | UR_リンク)混沌の戦士 カオス・ソルジャー |
50 | PAC1/JP034PSE | PSE_リンク)I:Pマスカレーナ |
50 | PAC1/JP016PSE | PSE_アンデット族)灰流うらら |
50 | 23PP/JP020SSE | SE_戦士族)RED Ver)閃刀姫-レイ |
50 | ETCO/JP03620SE | 20SE_アンデット族)朔夜しぐれ |
50 | PAC1/JP022SPSE | PSE_リンク)剣手前)準制限)閃刀姫-カガリ |
検索ワードランキング
第1位 【TG】
第2位 【SE】
第3位 【アルティメット】
第4位 【プリズマティック】
第5位 【テックジーナス】
デュエルマスターズ
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
DM23EX13/84
青)23EX1☆
飛翔龍 5000VT
第2位
DMEX1720/138
多色)EX17☆
音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/
「未来から来る、だからミラクル」
第3位
DM23RP2SP5/SP4多色)23RP2☆
宝箱金)一王二命三眼槍
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
デュエマ売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | DM23EX110/84 | 赤)23EX1☆「必然」の頂 リュウセイ/「オレの勝利だオフコース!」 |
5 | DMRP21S1/S8 | 黄)RP21☆「正義星帝」 <ライオネル.Star> |
6 | DM23EX14/84 | 黒)23EX1☆邪幽 ジャガイスト |
7 | DMART015/5 | 多色)ART01★百鬼の邪王門 |
8 | DM23EX15/84 | 赤)23EX1☆ボルメテウス・武者・ドラゴン「武偉」 |
9 | DM23RP1S7/S8 | 赤)23RP1☆ボルシャック・アークゼオス |
10 | DM22RP1SP2/SP5 | 多色)22RP1☆宝箱金)音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」 |
11 | DM23EX113/84 | 多色)23EX1☆ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」 |
12 | DMEX1721/138 | 多色)EX17☆流星のガイアッシュ・カイザー |
13 | DM23RP2TR1/TR9 | 多色)23RP2☆宝箱銀)切札勝太&カツキング -熱血の物語- |
14 | DM22EX2S4/S15 | 黒)22EX2☆漆黒の深淵 ジャシン帝 |
15 | DMRP1915B/20 | 緑)RP19☆B箔押し)闘争類拳嘩目 ステゴロ・カイザー/お清めシャラップ |
16 | DMP31/Y21 | 多色)プロモ☆百鬼の邪王門 |
17 | DMEX1719/138 | 緑)EX17☆超神龍バイラス・カースド |
18 | DM23EX115/84 | 多色)23EX1☆流星のガイアッシュ・カイザー |
19 | DMP79/Y20 | 多色)プロモ☆チャラ・ルピア |
20 | DM23RP1S3/S8 | 青)23RP1☆der’Zen Mondo/♪必殺で つわものどもが 夢の跡 |
21 | DMP77/Y21 | 多色)プロモ☆流星のガイアッシュ・カイザー |
22 | DMRP22SP5/SP6 | 多色)RP22☆宝箱金)龍風混成 ザーディクリカ |
23 | DM22EX2S9/S15 | 多色)22EX2☆一王二命三眼槍 |
24 | DM22EX2H5B/H12 | 多色)22EX2☆B)禁断の轟速 ブラックゾーン |
25 | DM22RP1TR6/TR10 | 多色)22RP1☆宝箱銀)流星のガイアッシュ・カイザー |
26 | DM23RP1TR6/TR9 | 赤)23RP1☆宝箱銀)超神羅星アポロヌス・ドラゲリオン |
27 | DM22RP219/74 | 赤)22RP2★通常版)コッコ・武・ルピア |
28 | DM22EX18/130 | 黒)22EX1☆「無月」の頂 $スザーク$ |
29 | DM22EX118/130 | 多色)22EX1☆龍素記号wD サイクルペディア |
30 | DM22EX224/75 | 多色)22EX2★ブレイン・スラッシュ |
31 | DMART054/5 | 多色)ART05☆流星のガイアッシュ・カイザー |
32 | DMP18/Y22 | 青)プロモ☆WINNER)歌舞音愛 ヒメカット/♪蛙の子 遭えるの何処?好きと謂ひて |
33 | DM23RP113/74 | 青)23RP1★ボン・キゴマイム/♪やせ蛙 ラッキーナンバー ここにあり |
34 | DM23RP1SP1/SP5 | 黄)23RP1☆宝箱金)「正義星帝」 <ライオネル.Star> |
35 | DM23EX17/84 | 多色)23EX1☆「勝利」の頂 カイザー「刃鬼」 |
36 | DMEX1713/138 | 赤)EX17☆超神羅星アポロヌス・ドラゲリオン |
37 | DM23RP1S8/S8 | 緑)23RP1☆チアスカーレット アカネ |
38 | DM23SP111/17 | 黒)23SP1☆フットレス=トレース/「力が欲しいか?」 |
39 | DMEX1622/100 | 黄)EX16☆闘門の精霊ウェルキウス |
40 | DMRP217/76 | 緑)RP21☆インフェル星樹 |
41 | DM23EX1H3A/H6 | 赤)23EX1☆A)赤枠)ボルメテウス・武者・ドラゴン「武偉」 |
42 | DM22EX2S7/S15 | 多色)22EX2☆禁断の轟速 ブラックゾーン |
43 | DM23RP212B/22 | 黒)23RP2☆B箔押し)謀遠 テレスコ=テレス |
44 | DMRP19S11/S11 | 多色)RP19☆勝災電融王 ギュカウツ・マグル |
45 | DMP29/Y19 | 黒)プロモ☆卍デ・スザーク卍 |
46 | DMEX167/100 | 多色)EX16☆無限皇 ジャッキー |
47 | DM22EX111/130 | 赤)22EX1☆覇帝なき侵略 レッドゾーンF |
47 | DM22RP2SP4/SP5 | 青)22RP2☆宝箱金)蒼狼の大王 イザナギテラス |
49 | DMRP2112A/20 | 黄)RP21★A)スロットンの心絵 |
50 | DM22RP117/74 | 黒)22RP1★邪侵入 |
検索ワードランキング
第1位 【アビス】
第2位 【マジック】
第3位 【テレスコ】
第4位 【ジョーカーズ】
第5位 【ゴッド】
マジック:ザ・ギャザリング(MTG)
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
LTR0103
LTR_J)オークの弓使い
第2位
MH2087/303
MH2_J)悲嘆
第3位
MH2067/303
MH2_J)緻密
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
MTG売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | LTR0433 | LTR_J)ボーダーレス)シーン)オークの弓使い |
5 | MH2081/303 | MH2_J)ダウスィーの虚空歩き |
6 | MH145/155 | MH_J)墨蛾の生息地 |
7 | 2X2050/331 | 2X2_J)否定の力 |
8 | BRO233/287 | BRO_J)街並みの地ならし屋 |
9 | M15247/269 | M15_J)スリヴァーの巣 |
10 | MH2126/303 | MH2_J)激情 |
11 | DMU369 | DMU_P)黙示録、シェオルドレッド(ファイレクシア文字) |
12 | M20167/280 | M20_J)茨の騎兵 |
13 | 2XM109/332 | 2XM_J)思考囲い |
14 | WAR001/264S | WAR_J)絵違い)大いなる創造者、カーン |
15 | DMU107/281 | DMU_J)黙示録、シェオルドレッド |
16 | CN2022/221EM | CN2_E)PWシンボル)護衛募集員/Recruiter of the Guard |
17 | M21048/274 | M21_J)不連続性 |
18 | TSR280/289 | TSR_J)宝石の洞窟 |
19 | KT233/269 | KT_J)溢れかえる岸辺 |
20 | MOM0022 | MOM_J)ゴバカーンへの侵攻/光盾の陣列 |
21 | KHM293 | KHM_J)拡張)連門の小道/霧門の小道 |
21 | IKO253/274 | IKO_J)サヴァイのトライオーム |
23 | MH2087/303EF | MH2_EF)悲嘆/Grief |
24 | M15122/269 | M15_J)無駄省き |
25 | LTR0103F | LTR_JF)オークの弓使い |
26 | MID112/277 | MID_J)食肉鉤虐殺事件 |
27 | GRN254/259 | GRN_J)聖なる鋳造所 |
28 | MH1247/254 | MH1_J)灼陽大峡谷 |
29 | SNC250/281 | SNC_J)ジェトミアの庭 |
30 | LTR0225 | LTR_J)サウロンの交換条件 |
31 | MH2311 | MH2_J)ボーダーレス)悲嘆 |
32 | MID001/277 | MID_J)輝かしい聖戦士、エーデリン |
33 | ON185/350 | ON_J)追い討ち |
34 | SNC257/281 | SNC_J)スパーラの本部 |
35 | LTC0056 | LTC_J)進め、エオルの家の子よ! |
36 | MM116/350F | MM_JF)闇市場 |
36 | 2X2132/331 | 2X2_J)アロサウルス飼い |
38 | 2XM047/332 | 2XM_J)サイクロンの裂け目 |
39 | CMR141/361 | CMR_J)敵対工作員 |
39 | LTR0381 | LTR_J)拡張)オルサンクのパランティール |
41 | KHM320 | KHM_J)ショーケース)巨怪な略奪者、ヴォリンクレックス |
42 | UMA248/254 | UMA_J)ファイレクシアの塔 |
43 | MUL0072F | MUL_JF)エッチング仕様)スレイベンの守護者、サリア |
44 | LTR0158 | LTR_J)喜ぶハーフリング |
44 | JMP493E | JMP_E)ファイレクシアの塔/Phyrexian Tower |
44 | CLB669 | CLB_J)闇市の人脈 |
47 | IKO313 | IKO_J)ショーケース)ゼイゴスのトライオーム |
48 | THB052/254 | THB_J)キオーラ、海神を打ち倒す |
49 | LTC0206 | LTC_J)再活性 |
49 | UMA110/254 | UMA_J)再活性 |
検索ワードランキング
第1位 【foil】
第2位 【Foil】
第3位 【一つの指輪】
第4位 【黄昏】庄
第5位 【ホビット庄】
ワンピースカードゲーム
売上ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
第1位
OP04/083SR2
黒)OP04弾)
SR◆背景原作)サボ
第2位
OP02/013SR2
赤)OP02弾)
SR◆背景原作)ポートガス・D・エース
第3位
OP01/016R1
赤)OP01弾)
R◆フルアート)ナミ
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ワンピースカード売上ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | OP03/122SEC2 | 青)OP03弾)SEC◆背景原作)そげキング |
5 | OP01/025SR2 | 赤)フラッグシップバトル)SR◆三刀流)ロロノア・ゾロ |
6 | OP04/039L1 | 青黒)OP04弾)L◆フルアート)レベッカ |
7 | OP01/004R1 | 赤)チャンピオンシップ)R◆ウソップ |
8 | OP03/040L1 | 青)OP03弾)L◆筆絵)ナミ |
9 | OPST01/007C1 | 赤スタンダードバトル)ST01弾)C◆フルアート)ナミ |
10 | OP01/078SR2 | 青)OP01弾)SP◆ボア・ハンコック |
11 | OP04/083SR1 | 黒)OP04弾)SR◆フルアート)サボ |
12 | OP04/001L1 | 赤青)OP04弾)L◆フルアート)ネフェルタリ・ビビ |
13 | OP03/099L1 | 黄)OP03弾)L◆筆絵)シャーロット・カタクリ |
14 | OP01/002L1 | 赤緑)OP01弾)L◆原作)トラファルガー・ロー |
15 | OPP/013P | 赤)FILM RED)P◆ゴードン |
16 | OP03/081R1 | 黒)OP03弾)R◆フルアート)カリファ |
17 | OP03/013SR | 赤)OP03弾)SR◆マルコ |
18 | OP03/001L1 | 赤)OP03弾)L◆筆絵)ポートガス・D・エース |
19 | OP04/090SR1 | 黒)OP04弾)SR◆フルアート)モンキー・D・ルフィ |
20 | OP03/123SEC | 黄)OP03弾)SEC◆金枠)シャーロット・カタクリ |
21 | OP04/064SR1 | 紫)OP04弾)SR◆フルアート)ミス・オールサンデー |
22 | OP02/001L1 | 赤)OP02弾)L◆原作)エドワード・ニューゲート |
23 | OPST01/012SR1 | 赤)ST01弾)SP◆WANTED)モンキー・D・ルフィ |
24 | OP02/013SR1 | 赤)OP02弾)SR◆フルアート)ポートガス・D・エース |
25 | OP01/003L1 | 赤緑)OP01弾)L◆原作)モンキー・D・ルフィ |
26 | OP04/112SR1 | 黄)OP04弾)SR◆フルアート)ヤマト |
27 | OP01/047SR2 | 緑)OP01弾)SP◆トラファルガー・ロー |
28 | OP01/047SR1 | 緑)OP01弾)SR◆フルアート)トラファルガー・ロー |
29 | OP02/004SR2 | 赤)OP02弾)SP◆エドワード・ニューゲート |
30 | OPST04/003SR1 | 紫)ST04弾)SP◆WANTED)カイドウ |
31 | OP04/104SR1 | 黄)OP04弾)SR◆フルアート)サンジ |
32 | OP02/026L1 | 緑青)OP02弾)L◆原作)サンジ |
33 | OP02/121SEC1 | 黒)OP02弾)SEC◆フルアート)クザン |
34 | OP03/122SEC | 青)OP03弾)SEC◆金枠)そげキング |
35 | OP04/082R1 | 黒)OP04弾)R◆フルアート)キュロス |
36 | OP01/120SEC | 赤)OP01弾)SEC◆金枠)シャンクス |
37 | OP03/092SR1 | 黒)OP03弾)SR◆フルアート)ロブ・ルッチ |
38 | OP01/025SR1 | 赤)OP01弾)SR◆フルアート)ロロノア・ゾロ |
39 | OP03/018R1 | 赤)OP03弾)R◆エース)火拳 |
40 | OP04/064SR | 紫)OP04弾)SR◆ミス・オールサンデー |
41 | OP03/112R1 | 黄)OP03弾)R◆フルアート)シャーロット・プリン |
42 | OP02/096SR1 | 黒)OP02弾)SR◆フルアート)クザン |
43 | OP03/057R | 青)OP03弾)R◆三・千・世・界 |
44 | OP04/090SR | 黒)OP04弾)SR◆モンキー・D・ルフィ |
45 | OP04/083SR | 黒)OP04弾)SR◆サボ |
46 | OP02/098R2 | 黒)フラッグシップバトル)R◆枠黒)コビー |
47 | OP01/093R1 | 紫)OP01弾)R◆フルアート)うるティ |
48 | OP04/019L1 | 緑紫)OP04弾)L◆フルアート)ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
48 | OP04/031SR1 | 緑)OP04弾)SR◆フルアート)ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
50 | OP04/044SR | 青)OP04弾)SR◆カイドウ |
検索ワードランキング
第1位 【ルフィ】
第2位 【カイドウ】
第3位 【サンジ】
第4位 【ナミ】
第5位 【フルアート】
トレマ公式Twitterでは更新情報や値下げ情報等、お得情報を続々配信中!
フォローよろしくお願いいたします!
以上、今月のトレカ売上ランキングでした!次回もお楽しみに!