2025年2月度 中古トレカ売上ランキング
2025年2月度トレーディングカード売上ランキング発表!
トレンドをつかんで商品構成の参考に!
この記事では、トレーディングカード市場の最新情報をお届けします!ECモール【トレマ】出品者様向け公式サイトでは、毎月リアルな市場データを配信しています。
「このジャンルの商品を取り扱いたいけど、今どんな傾向があるの?」「商品ラインナップをどう充実させればいいのか知りたい」といった疑問を解消するヒントが盛りだくさんです!
これからトレカビジネスを始める方ももちろん、事業拡大を目指す事業者様、最新トレンドを追いかけるトレカプレイヤーの皆様も、ぜひ情報収集にお役立てください。ランキング情報を深掘りすることで、デッキ構築や大会シーンのトレンドが見えてくるかもしれません!
最新のトレンドを把握し、効果的な商品構成でユーザー満足度の高い店舗運営を実現しましょう!
【今回のポケカ・売上金額ランキング1位】
Twitterサムネイルクイズの正解は・・・
212/187/SV8A/B
SAR◇ニンフィアex(212/187)
TOPを飾ったの先月に続き、ニンフィアexでした!(ハイクラスパック「テラスタルフェスex」収録)
以下、ランキング記事も是非ご覧いただければ幸いです。
※引用・転載の際のルールについて※
本記事の情報は、出典元を明記し、リンク付きでの引用を許可しています。ランキング情報の全文転載はお控えください。
情報の引用時は、必ず元記事へのリンクを設置してください。グラフ、画像の無断転載は禁止しています。
2025年2月度
トレカ売上ランキング
このコーナーでは、トレカ専門ECモール「トレマ」でのジャンル別の売上金額・売上数量・検索キーワードをランキング形式でご紹介しています。
また、現役ポケカプレイヤーであるトレマ担当者のコラムも毎月連載中!
※トレーディングカード専門通販サイト【トレマ】 調べ
今月の売上構成表

ポケモンカードゲーム
ポケカ 売上金額ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
今月も・・・やはり強いブイズ!!!!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ポケカ売上金額ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | 201/165/SV2A/B | SAR◇リザードンex(201/165) |
5 | 078/066/SV5A/B | AR◇イーブイ(078/066) |
6 | 090/066/SV5A/B | SAR◇ゲッコウガex(090/066) |
7 | 205/165/SV2A/B | SAR◇ミュウex(205/165) |
8 | 109/100/SV9/B | AR◇Nのレシラム(109/100) |
9 | 347/190/SV4A/B | SAR◇ミュウex(347/190) |
10 | 025/165/SV2A/BM1 | C◆マスターボールミラー)ピカチュウ(025/165) |
11 | 102/100/SV9/B | AR◇フリーザー(102/100) |
12 | 080/073/SV1A/B | AR◇コイキング(080/073) |
13 | 211/187/SV8A/B | SAR◇エーフィex(211/187) |
14 | 105/100/SV9/B | AR◇リーリエのアブリボン(105/100) |
15 | 261/172/S12A/B | UR◇ギラティナVSTAR(261/172) |
16 | 348/190/SV4A/B | SAR◇サーナイトex(348/190) |
17 | 125/100/SV9/B | SAR◇ナンジャモのハラバリーex(125/100) |
18 | 200/165/SV2A/B | SAR◇フシギバナex(200/165) |
19 | 207/187/SV8A/B | SAR◇イルカマンex(207/187) |
20 | 259/172/S12A/B | UR◇オリジンパルキアVSTAR(259/172) |
21 | 218/187/SV8A/B | SAR◇トドロクツキex(218/187) |
22 | 069/062/SV3A/B | AR◇グラードン(069/062) |
23 | 206/187/SV8A/B | SAR◇グレイシアex(206/187) |
24 | 068/187/SV8A/BM1 | C◆マスターボールミラー)ニンフィア(068/187) |
25 | 103/100/SV9/B | AR◇ホエルオー(103/100) |
26 | 209/187/SV8A/B | SAR◇サンダースex(209/187) |
27 | 200/187/SV8A/B | SAR◇リーフィアex(200/187) |
28 | 202/187/SV8A/B | SAR◇ブースターex(202/187) |
29 | 232/SV/P | PR★ナンジャモのカイデン(232/SV-P) |
30 | 205/187/SV8A/B | SAR◇シャワーズex(205/187) |
31 | 202/165/SV2A/B | SAR◇カメックスex(202/165) |
32 | 101/078/SV1S/B | SAR◇サーナイトex(101/078) |
33 | 130/101/SV6/B | SAR◇ゼイユ(130/101) |
34 | 212/172/S12A/B | SAR◇リザードンVSTAR(212/172) |
35 | 110/108/SV3/B | AR◇キュウコン(110/108) |
36 | 086/078/SV1V/B | AR◇スリープ(086/078) |
37 | 168/165/SV2A/B | AR◇ヒトカゲ(168/165) |
38 | 087/064/SV7A/B | SAR◇ラティアスex(087/064) |
39 | 207/165/SV2A/B | SAR◇サカキのカリスマ(207/165) |
40 | 107/078/SV1S/B | UR◇ネストボール(107/078) |
41 | 075/064/SV6A/B | AR◇ペルシアン(075/064) |
42 | 136/106/SV8/B | UR◇ピカチュウex(136/106) |
43 | 128/100/SV9/B | SAR◇ホップのザシアンex(128/100) |
44 | 077/071/SV2P/B | AR◇セグレイブ(077/071) |
45 | 170/165/SV2A/B | AR◇ゼニガメ(170/165) |
46 | 104/100/SV9/B | AR◇ナンジャモのタイカイデン(104/100) |
47 | 070/064/SV7A/B | AR◇ラティオス(070/064) |
48 | 206/165/SV2A/B | SAR◇エリカの招待(206/165) |
49 | 349/190/SV4A/B | SAR◇リザードンex(349/190) |
50 | 092/066/SV5A/B | SAR◇サザレ(092/066) |
ポケカ 販売数ランキング

今月のポケカ販売数ランキング&かづコラムは鋭意制作中です、後日追加更新いたします!お楽しみに!
ポケカ 検索ワードランキング
第1位 【ar】
第2位 【AR】
第3位 【ピカチュウ】
第4位 【SR】
第5位 【プロモ】
遊戯王
遊戯王 売上金額ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
遊戯王売上金額ランキング 4位~50位
順位 | 商品カテゴリ | 商品番号 | 商品名 |
4 | 遊戯王 | 21TP/JP202SR | SR_シンクロ)武力の軍奏 |
5 | 遊戯王 | QCAC/JP012SSE | SE_魔法使い族)制限)座ってる)黒魔女ディアベルスター |
6 | 遊戯王 | AGOV/JP046SR | SR_リンク)制限)S:Pリトルナイト |
7 | 遊戯王 | ROTA/JP000QSE | QSE_融合)誇りと魂の究極竜 |
8 | 遊戯王 | ALIN/JP016SR | SR_悪魔族)再世の魔神 ベミドバル |
9 | 遊戯王 | DBCB/JP015SR | SR_サイバース族)M∀LICE<P>White Rabbit |
10 | 遊戯王 | AGOV/JP042 | UR_エクシーズ)厄災の星ティ・フォン |
11 | 遊戯王 | QCAC/JP015SQSE | QSE_魔法)準制限)ゲーム)墓穴の指名者 |
12 | 遊戯王 | DBCB/JP017SR | SR_サイバース族)M∀LICE<P>Dormouse |
13 | 遊戯王 | QCAC/JP011SSE | SE_悪魔族)座ってる)迷宮城の白銀姫 |
14 | 遊戯王 | ROTA/JP024R | R_鳥獣族)マルチャミー・フワロス |
15 | 遊戯王 | AGOV/JP046QSE | QSE_リンク)制限)S:Pリトルナイト |
16 | 遊戯王 | QCAC/JP008QSE | QSE_戦士族)閃刀姫-レイ |
17 | 遊戯王 | QCAC/JP096QSE | QSE_魔法)三戦の号 |
18 | 遊戯王 | QCAC/JP015SSE | SE_魔法)準制限)ゲーム)墓穴の指名者 |
19 | 遊戯王 | ROTA/JP079SR | SR_罠)霊王の波動 |
20 | 遊戯王 | QCAC/JP060SQSE | QSE_リンク)防御)閃刀姫-シズク |
21 | 遊戯王 | QCDB/JP053QSE | QSE_魔法)制限)抹殺の指名者 |
22 | 遊戯王 | VJMP/JP249 | UR_リンク)閉ザサレシ天ノ月 |
23 | 遊戯王 | ALIN/JP002SR | SR_サイバース族)バックアップ@イグニスター |
24 | 遊戯王 | ROTA/JP058SR | SR_魔法)原石の皇脈 |
25 | 遊戯王 | DBCB/JP021SR | SR_魔法)M∀LICE IN UNDERGROUND |
26 | 遊戯王 | 17PR/JP009PA | PA_シンクロ)武力の軍奏 |
27 | 遊戯王 | QCAC/JP009SQSE | QSE_リンク)黒髪)閃刀姫-ハヤテ |
28 | 遊戯王 | SUDA/JP049 | UR_リンク)光なき影 ア=バオ・ア・クゥー |
29 | 遊戯王 | QCCP/JP127SQSE | QSE_魔法)制限)絵違い)ハーピィの羽根帚 |
30 | 遊戯王 | DP29/JP006SR | SR_魔法)準制限)時空の七皇 |
31 | 遊戯王 | QCAC/JP008SSE | SE_戦士族)炎あり)閃刀姫-レイ |
32 | 遊戯王 | ALIN/JP004 | UR_魔法使い族)魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール |
33 | 遊戯王 | QCAC/JP059SQSE | QSE_リンク)準制限)剣前)閃刀姫-カガリ |
34 | 遊戯王 | ALIN/JP012QSE | QSE_幻想魔族)白魔女ディアベルゼ |
35 | 遊戯王 | 24TP/JP504PA | PA_ドラゴン族)水征竜-ストリーム |
36 | 遊戯王 | ALIN/JP011QSE | QSE_悪魔族)断罪のディアベルスター |
36 | 遊戯王 | QCAC/JP001SQSE | QSE_儀式)背景青)ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン |
38 | 遊戯王 | ALIN/JP023QSE | QSE_サイバース族)M∀LICE<P>March Hare |
39 | 遊戯王 | LIOV/JP034PSE | PSE_融合)ミュステリオンの竜冠 |
40 | 遊戯王 | BLVO/JP040 | UR_融合)黄金狂エルドリッチ |
41 | 遊戯王 | SUDA/JP008SR | SR_幻想魔族)白き森の聖徒リゼット |
42 | 遊戯王 | AGOV/JP042AR | AR_エクシーズ)厄災の星ティ・フォン |
43 | 遊戯王 | INFO/JP017 | UR_悪魔族)制限)魔を刻むデモンスミス |
43 | 遊戯王 | TW02/JP069QSE | QSE_魔法)ジェムナイト・フュージョン |
45 | 遊戯王 | POTE/JP067PSE | PSE_魔法)月女神の鏃 |
46 | 遊戯王 | 24TP/JP506PA | PA_ドラゴン族)風征竜-ライトニング |
46 | 遊戯王 | ALIN/JP002QSE | QSE_サイバース族)バックアップ@イグニスター |
48 | 遊戯王 | QCAC/JP002SSE | SE_魔法使い族)両手広げ)エフェクト・ヴェーラー |
49 | 遊戯王 | PHNI/JP052AR | AR_リンク)賜炎の咎姫 |
50 | 遊戯王 | QCAC/JP009SSE | SE_リンク)黒髪)閃刀姫-ハヤテ |
遊戯王 販売数ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位~50位は以下をご覧ください。
遊戯王販売数ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | INFO/JP027R | R_水族)マルチャミー・プルリア |
5 | BLVO/JP040 | UR_融合)黄金狂エルドリッチ |
6 | 17PR/JP009PA | PA_シンクロ)武力の軍奏 |
7 | DBCB/JP017SR | SR_サイバース族)M∀LICE<P>Dormouse |
8 | SUDA/JP025R | R_獣族)マルチャミー・ニャルス |
9 | AGOV/JP042 | UR_エクシーズ)厄災の星ティ・フォン |
9 | SUDA/JP015R | R_ドラゴン族)原石竜アナザー・ベリル |
11 | ROTA/JP024R | R_鳥獣族)マルチャミー・フワロス |
11 | ROTA/JP055R | R_魔法)罪宝の欺き |
13 | LIOV/JP034PSE | PSE_融合)ミュステリオンの竜冠 |
13 | DP18/JP023R | R_ドラゴン族)サイバー・ダーク・クロー |
15 | DBCB/JP015SR | SR_サイバース族)M∀LICE<P>White Rabbit |
15 | ALIN/JP058R | R_魔法)白き森の魔女 |
15 | OCG/415 | UR_魔法)制限)旧枠版)大嵐 |
15 | SR14/JP009N | N_ドラゴン族)炎征竜-バーナー |
19 | DBCB/JP016SR | SR_サイバース族)M∀LICE<P>Cheshire Cat |
20 | DBCB/JP021SR | SR_魔法)M∀LICE IN UNDERGROUND |
21 | SUDA/JP035 | UR_融合)蛇眼の原罪龍 |
21 | AGOV/JP046SR | SR_リンク)制限)S:Pリトルナイト |
21 | ALIN/JP017 | UR_幻想魔族)創世の神 デウテロノミオン |
21 | ALIN/JP051 | UR_リンク)アコード・トーカー@イグニスター |
21 | ALIN/JP027SR | SR_機械族)サイバー・ダーク・ヴルム |
21 | QCLP/JP006 | UR_魔法)制限)大嵐 |
27 | SUDA/JP008SR | SR_幻想魔族)白き森の聖徒リゼット |
27 | QCCU/JP059QSE | QSE_戦士族)希望皇オノマトピア |
27 | ALIN/JP014SR | SR_魔法使い族)再世の導神 シェモース |
27 | QCCU/JP073QSE | QSE_魔法)オノマト選択 |
27 | QCDB/JP037 | UR_シンクロ)カオス・アンヘル-混沌の双翼- |
27 | BLVO/JP040AR | AR_融合)黄金狂エルドリッチ |
27 | ALIN/JP060R | R_魔法)再世神 |
34 | ALIN/JP011 | UR_悪魔族)断罪のディアベルスター |
34 | TW02/JP006NPA | NPA_悪魔族)魔轟神ルリー |
34 | ROTA/JP058SR | SR_魔法)原石の皇脈 |
34 | ALIN/JP004 | UR_魔法使い族)魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール |
34 | 24TP/JP504PA | PA_ドラゴン族)水征竜-ストリーム |
39 | ALIN/JP066 | UR_魔法)械刀婪魔皇断 |
39 | ROTA/JP079SR | SR_罠)霊王の波動 |
39 | SUDA/JP043NR | NR_シンクロ)ライトストーム・ドラゴン |
39 | QCCU/JP061QSE | QSE_岩石族)ドドドドワーフ-GG |
43 | DBCB/JP003SR | SR_炎族)アイス・ライゼオル |
43 | PHNI/JP052AR | AR_リンク)賜炎の咎姫 |
43 | LEDE/JP016SR | SR_ドラゴン族)天盃龍パイドラ |
43 | QCAC/JP012SSE | SE_魔法使い族)制限)座ってる)黒魔女ディアベルスター |
47 | QCAC/JP018SSE4 | SE_魔法使い族)目隠れ)ブラック・マジシャン |
47 | ALIN/JP028SR | SR_魔法使い族)Live☆Twin リィラ・スウィート |
47 | 24TP/JP506PA | PA_ドラゴン族)風征竜-ライトニング |
47 | QCCU/JP060QSE | QSE_戦士族)ズバババンチョー-GC |
47 | DBCB/JP007 | UR_エクシーズ)ライゼオル・デッドネーダー |
47 | QCAC/JP002SSE | SE_魔法使い族)両手広げ)エフェクト・ヴェーラー |
47 | ROTA/JP014SR | SR_悪魔族)紅涙の魔ラクリモーサ |
47 | RC04/JP058SE | SE_魔法)準制限)墓穴の指名者 |
47 | SUDA/JP066N | N_魔法)誘いの△ |
47 | EP14/JP029SR | SR_魔法)魔獣の懐柔 |
遊戯王 検索ワードランキング
第1位 【クォーター】
第2位 【ブラックマジシャン】
第3位 【プリズマ】
第4位 【閃刀姫】
第5位 【QSE】
デュエルマスターズ
デュエマ 売上金額ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
デュエマ売上金額ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | DM23EX3TR8/TR15 | 白)23EX3☆宝箱銀)引き裂かれし永劫、エムラクール |
5 | DM24RP2S6/S10 | 黒)24RP2☆邪魂龍 ジャビビルブラッド |
6 | DM24RP4DM1/DM1 | 多色)24RP4☆鬼ヶ覇覇覇 ジャオウガ |
7 | DM24RP2S5/S10 | 黒)24RP2☆死神覇王 ブラックXENARCH |
8 | DM23EX25/112 | 黄)23EX2☆支配の精霊ペルフェクト/ギャラクシー・チャージャー |
9 | DMP10/Y23 | 多色)プロモ☆Disコットン&Disケラサス |
10 | DM24BD510/60 | 緑)24BD5◆怪盗妖精カサブランカ/「信じていたのに裏切られるなんて!」 |
11 | DM24EX1H2/H5 | 多色)24EX1☆龍后人形メアリー・ジェニー |
12 | DM24RP2DM1/DM1 | 多色)24RP2☆聖霊超王 H・アルカディアス |
13 | DMEX0891/??? | 白)EX08☆引き裂かれし永劫、エムラクール |
14 | DM23EX22/112 | 多色)23EX2☆∞龍 ゲンムエンペラー |
15 | DMR22L1H2/L3 | 青)R22弾☆絵柄金)殿堂)禁断機関 VV-8(L1秘2/L3) |
16 | DM24EX123/89 | 緑)24EX1☆完璧妖精サエポヨX |
17 | DM24RP4TR1/TR9 | 青)24RP4☆宝箱銀)飛翔龍 5000VT |
18 | DM23EX113/84 | 多色)23EX1☆ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」 |
19 | DMP16/Y20 | 赤)プロモ☆勝利龍装 クラッシュ“覇道” |
20 | DM24RP2H4/H21 | 黒)24RP2☆マル秘)邪魂龍 ジャビビルブラッド |
21 | DM23EX13/84 | 青)23EX1☆飛翔龍 5000VT |
22 | DMR22L1H3/L3 | 青)R22弾☆モノクロ)殿堂)禁断機関 VV-8(L1秘3/L3) |
23 | DMP50/Y21 | 黒)プロモ☆WINNER)邪侵入 |
24 | DMEX08252/??? | 黄)EX08☆五連の精霊オファニス |
25 | DM24RP310/76 | 多色)24RP3☆プリンセス・パーティ ~シラハの絆~ |
26 | DM24BD511/60 | 青)24BD5☆飛翔龍 5000VT |
27 | DM24RP42/76 | 青)24RP4☆♪立ち上がる 悪魔に天使 堕ちるかな |
28 | DM23EX15/84 | 赤)23EX1☆ボルメテウス・武者・ドラゴン「武偉」 |
29 | DM23RP4TR5/TR9 | 多色)23RP4☆宝箱銀)禁断の轟速 ブラックゾーン |
30 | DM24RP4S6/S11 | 多色)24RP4☆陽炎の精霊メルキウス |
31 | DM22EX2S7/S15 | 多色)22EX2☆禁断の轟速 ブラックゾーン |
32 | DMRP15S2/S11 | 青)RP15☆混沌紳士 トリックスタァ |
33 | DM24EX1H3/H5 | 多色)24EX1☆龍后凰翔クイーン・ルピア |
34 | DM23EX1H1A/H6 | 青)23EX1☆A)赤枠)飛翔龍 5000VT |
34 | DMP4/Y23 | 多色)プロモ☆∞龍 ゲンムエンペラー |
34 | DMRP21SP1/SP5 | 多色)RP21☆宝箱金)雷龍 ヴァリヴァリウス |
34 | DM23EX1H6T/H6 | 多色)23EX1☆シークレット)ダイヤ枠)「色災」の頂 カラーレス・レインボー/天上天下輪廻天頂 |
34 | DM24RP3SP3/SP5 | 多色)24RP3☆宝箱金)ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」 |
39 | HJ-DMDECK17 | 青黒デスパペット |
40 | DM24RP2S10/S10 | 多色)24RP2☆理想と平和の決断 |
41 | DMD27C14/20 | 赤)デッキ27弾☆殿堂)熱き侵略 レッドゾーンZ(14/20) |
42 | DM24RP4S7/S11 | 多色)24RP4☆剛撃聖霊シェバ・エリクシア |
43 | DMRP1030/103 | 多色)RP10★虹色妖精ポミリン/レイニー・アトラス |
44 | DM24EX219/100 | 多色)24EX2☆ボルシャック・ドリーム・ドラゴン |
45 | DM24BD11/21 | 多色)24BD1☆王道の革命 ドギラゴン |
46 | DM24RP3TR3/TR9 | 赤)24RP3☆宝箱銀)覇帝なき侵略 レッドゾーンF |
47 | DMRP2017B/20 | 多色)RP20☆B箔押し)メンデルスゾーン |
48 | DM23RP43/74 | 多色)23RP4☆氷柱と炎弧の決断 |
49 | DM24RP4H8/H24 | 多色)24RP4☆マル秘)剛撃聖霊シェバ・エリクシア |
50 | DMP37/Y20 | 黄)プロモ☆ファイナル・ストップ |
デュエマ 販売数ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
水晶の王ゴスペルが2部門でランクイン!4位以降のランキングは以下をご覧ください。
デュエマ販売数ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | DM23EX3TR8/TR15 | 白)23EX3☆宝箱銀)引き裂かれし永劫、エムラクール |
5 | DM24RP310/76 | 多色)24RP3☆プリンセス・パーティ ~シラハの絆~ |
6 | DM24EX17/89 | 緑)24EX1☆完璧妖精マリニャンX |
6 | DMR22L1H2/L3 | 青)R22弾☆絵柄金)殿堂)禁断機関 VV-8(L1秘2/L3) |
8 | DM24RP2H4/H21 | 黒)24RP2☆マル秘)邪魂龍 ジャビビルブラッド |
9 | DM23EX15/84 | 赤)23EX1☆ボルメテウス・武者・ドラゴン「武偉」 |
10 | DM24EX115/89 | 多色)24EX1☆龍后妖精エリカッチュX |
10 | DM23EX113/84 | 多色)23EX1☆ヴァルキリアス・武者・ムサシ「弐天」 |
12 | DMRP1030/103 | 多色)RP10★虹色妖精ポミリン/レイニー・アトラス |
12 | DM24RP2S5/S10 | 黒)24RP2☆死神覇王 ブラックXENARCH |
14 | DM24EX158/89 | 黒)24EX1◆冥土人形ロッカ・マグナム |
14 | DMR22L1/L3 | 青)R22弾☆殿堂)禁断機関 VV-8(L1/L3) |
16 | DM23EX3S3/S10 | 黄)23EX3☆「俺獅」の頂天 ライオネル |
17 | DM24RP4DM1/DM1 | 多色)24RP4☆鬼ヶ覇覇覇 ジャオウガ |
18 | DM24RP3S10/S11 | 緑)24RP3☆ヨビニオン・マルル |
19 | DMRP15S2/S11 | 青)RP15☆混沌紳士 トリックスタァ |
20 | DM24RP4S6/S11 | 多色)24RP4☆陽炎の精霊メルキウス |
21 | DM24BD410/15 | 多色)24BD4★S・S・S |
22 | DM24RP42/76 | 青)24RP4☆♪立ち上がる 悪魔に天使 堕ちるかな |
22 | DM24RP47/76 | 多色)24RP4☆邪脳の魔法陣 |
22 | DM24EX116/89 | 黄)24EX1☆料理猫のプワソン |
22 | DMEX0891/??? | 白)EX08☆引き裂かれし永劫、エムラクール |
26 | DM24EX143/89 | 緑)24EX1★激烈元気モーニンジョー |
26 | DM23RP4TR5/TR9 | 多色)23RP4☆宝箱銀)禁断の轟速 ブラックゾーン |
26 | DMP50/Y21 | 黒)プロモ☆WINNER)邪侵入 |
26 | DM24RP3S11/S11 | 多色)24RP3☆鬼火と魍魎の決断 |
30 | DM24RP4S4/S11 | 赤)24RP4☆魔誕の猛将ダイダロス |
30 | DM24RP4S7/S11 | 多色)24RP4☆剛撃聖霊シェバ・エリクシア |
30 | DMR22L1H3/L3 | 青)R22弾☆モノクロ)殿堂)禁断機関 VV-8(L1秘3/L3) |
30 | DM23EX22/112 | 多色)23EX2☆∞龍 ゲンムエンペラー |
34 | DM22EX2S7/S15 | 多色)22EX2☆禁断の轟速 ブラックゾーン |
34 | DM23RP3S4/S8 | 赤)23RP3☆Napo獅子-Vi無粋/♪オレの歌 聞けよ聞かなきゃ 殴り合い |
34 | DM24RP2DM1/DM1 | 多色)24RP2☆聖霊超王 H・アルカディアス |
34 | DM23RP313/74 | 青)23RP3★同期の妖精/ド浮きの動悸 |
38 | DMEX0151/80 | 白)EX01☆超絶奇跡 鬼羅丸(51/80) |
38 | DMR12S5/S5 | 多色)R12弾☆決着のリュウセイ・ジ・エンド(S5/S5) |
38 | DMEX03L1/L1 | 青)EX03☆殿堂)禁断機関 VV-8(L1/L1) |
38 | DM24EX122/89 | 緑)24EX1☆料理犬のヴィヤンドゥ |
38 | DM24RP411/76 | 多色)24RP4☆魔誕と光喜と楽識と炎怒と哀樹の決断 |
38 | DM24RP49/76 | 多色)24RP4☆邪尾の魔法陣 |
38 | DM24EX217/100 | 多色)24EX2☆頂上混成 BAKUONSOOO8th |
45 | DM24EX36/80 | 黄)24EX3★金天使 エン・ゴルギーニ |
45 | DM23EX124/84 | 多色)23EX1☆竜牙 リュウジン・ドスファング |
45 | DM24EX236/100 | 多色)24EX2☆再興王女プリン |
45 | DM24RP112/75 | 黄)24RP1★光開の精霊サイフォゲート |
49 | DMX25S8/S10 | 多色)キャラ☆決着のリュウセイ・ジ・エンド(S8/S10) |
49 | DM23RP213/74 | 青)23RP2★通常版)歌舞音愛 ヒメカット/♪蛙の子 遭えるの何処?好きと謂ひて |
49 | DM24SP29/13 | 緑)24SP2◆「これは命懸けのデュエルなのです」 |
49 | DMEX0845/??? | 多色)EX08☆死神の精度 レイン |
49 | DM24RP2S7/S10 | 赤)24RP2☆ボルシャック・ハイパー・ヴォルジャアク |
49 | DM24BD67/60 | 多色)24BD6★偽りの名 ダスニゼス/リーダー・水晶チャージャー |
49 | DM23EX25/112 | 黄)23EX2☆支配の精霊ペルフェクト/ギャラクシー・チャージャー |
49 | DM24BD510/60 | 緑)24BD5◆怪盗妖精カサブランカ/「信じていたのに裏切られるなんて!」 |
49 | DM24EX113/89 | 多色)24EX1☆龍后凰翔クイーン・ルピア |
デュエマ 検索ワードランキング
第1位 【デドダム】
第2位 【ゲノムエンペラー】
第3位 【ライオネル】
第4位 【ジャオウガ】
第5位 【5000VT】
ワンピースカードゲーム
ワンピースカード 売上金額ランキング
画像をクリックでトレマ販売ページへ!
4位以降のランキングは以下をご覧ください。
ワンピースカード売上金額ランキング 4位~50位
順位 | 商品番号 | 商品名 |
4 | OPST18/001C1 | 紫)OP10)SP◆ウソ八 |
5 | OPST16/001SR2 | 緑)ストレージボックスセット)SR◆金枠)ウタ |
6 | OP07/051SR3 | 青)OP09)SP◆ボア・ハンコック |
7 | OP01/078SR2 | 青)OP01)SP◆ボア・ハンコック |
8 | OPEB02/061SEC | 紫)EB02弾)SEC◆モンキー・D・ルフィ |
9 | OP06/119SEC1 | 青)OP06)SEC◆右足前)サンジ |
10 | MK/OP09/069R2 | 未開封)紫)フラッグシップバトル)OP09)R◆文字金)トラファルガー・ロー |
11 | OP08/069SR | 紫)OP08)SR◆シャーロット・リンリン |
12 | OP06/022L1 | 緑黄)OP06)L◆フルアート)ヤマト |
13 | OP08/106SR2 | 黄)OP09)SP◆ナミ |
14 | OP08/069SR1 | 紫)OP08)SR◆舌出てる)シャーロット・リンリン |
15 | OP10/072SR1 | 紫)OP10)SR◆オペオペの実)ドンキホーテ・ロシナンテ |
16 | OP02/013SR3 | 赤)OP08)SP◆ポートガス・D・エース |
17 | OPEB01/061SEC | 紫)EB01)SEC◆Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) |
18 | OPEB02/035SR1 | 紫)EB02弾)SR◆お姫様抱っこ)サンジ&プリン |
19 | OPEB02/010L1 | 緑紫)EB02弾)L◆帽子片目)モンキー・D・ルフィ |
20 | OPEB02/061SEC1 | 紫)EB02弾)SEC◆背景紫)モンキー・D・ルフィ |
21 | OP08/074SR3 | 紫)始めようプロモパック)SR◆右横顔フルアート)ブラックマリア |
22 | OPST02/007C2 | 緑)OP08)SP◆ジュエリー・ボニー |
23 | OP08/118SEC1 | 赤)OP08)SEC◆背景青)シルバーズ・レイリー |
24 | OPEB01/061SEC1 | 紫)EB01)SEC◆変身ナミ)Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) |
25 | OP07/038L2 | 青)EB02弾)L◆文字金)ボア・ハンコック |
26 | OP01/003L1 | 赤緑)OP01)L◆原作)モンキー・D・ルフィ |
27 | OP09/061L1 | 紫黒)OP09)L◆原作)モンキー・D・ルフィ |
28 | OPST21/001L1 | 赤)ST21)L◆背景白)モンキー・D・ルフィ |
28 | OP08/105SR3 | 黄)ストレージボックスセット)SR◆金枠)ジュエリー・ボニー |
28 | OP01/077UC5 | 青)始めようプロモパック)UC◆月フルアート)ペローナ |
28 | OP01/016R1 | 赤)OP01)R◆フルアート)ナミ |
32 | OPEB01/057SR | 黄)EB01)SR◆しらほし |
33 | OP10/019R1 | 赤)OP10)R◆フルアート)神避 |
34 | OP06/101R2 | 黄)OP06)SP◆お玉)おナミ |
35 | OP02/120SEC2 | 紫)OP02)SP◆ウタ |
36 | OP03/112R2 | 黄)OP08)SP◆シャーロット・プリン |
37 | OP01/121SEC2 | 緑)OP01)SP◆ヤマト |
38 | OP09/051R3 | 青)OP09)SP◆WANTED)バギー |
39 | OP10/030SR1 | 緑)OP10)SR◆DaisukeIzuka画)スモーカー |
40 | OP07/064SR1 | 紫)OP07)SR◆フルアート)サンジ |
41 | OP04/056R3 | 青)PRB01)R◆セリフなし)ゴムゴムの業火拳銃 |
42 | OPEB01/056R2 | 黄)OP10)SP◆シャーロット・フランぺ |
43 | OP09/004SR3 | 赤)OP09)SP◆WANTED)シャンクス |
43 | OPD/067/SPA | PRB01)スーパーパラレル)ドン!!ロロノア・ゾロ |
45 | OP06/025R1 | 緑)OP06)R◆フルアート)ケイミー |
46 | OP10/032SR | 緑)OP10)SR◆たしぎ |
47 | OP10/032SR1 | 緑)OP10)SR◆剣両手持ち)たしぎ |
48 | OPST04/005C1 | 紫)フラッグシップバトル)C◆二刀流)クイーン |
